Кубок Краснодарского края (финал) по стендовой стрельбе 23.03.2024г Упражнение Спортинг-компакт, 100 мишеней

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

24.03.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

24.03.2024

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Пл.9 Пл.1 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Калимуллин Сабир3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 237 =19 228 =19 259 =19 2410 =19 2411 =19 2412 =19 2313 =19 2414 =19 18915 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Угнивенко Юрий3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 247 =19 238 =19 229 =19 2410 =19 2211 =19 2412 =19 2413 =19 2114 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Смольский Павел3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 217 =19 238 =19 249 =19 2410 =19 2411 =19 2012 =19 2413 =19 2414 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Скачко Александр3 =19 МС4 =19 Азов5 =19 19846 =19 257 =19 218 =19 209 =19 2210 =19 2211 =19 2512 =19 2413 =19 2514 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Новороссийск5 =19 19706 =19 227 =19 208 =19 239 =19 2010 =19 2411 =19 2412 =19 2413 =19 2314 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 197 =19 238 =19 239 =19 2310 =19 2111 =19 2412 =19 2413 =19 2114 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 72 =19 Нечаев Владимир3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 217 =19 238 =19 259 =19 2110 =19 2311 =19 2412 =19 2113 =19 2014 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 82 =19 Олейник Сергей3 =19 МС4 =19 Симферополь5 =19 19746 =19 207 =19 198 =19 209 =19 2310 =19 2211 =19 2312 =19 2213 =19 2514 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 92 =19 Донских Даниил3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19746 =19 177 =19 218 =19 189 =19 2110 =19 2411 =19 1612 =19 2113 =19 2114 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 102 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 167 =19 178 =19 159 =19 1710 =19 2211 =19 1812 =19 2113 =19 2114 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 112 =19 Кравцов Игорь3 =19 МС4 =19 Симферополь5 =19 19966 =19 7 =19 228 =19 9 =19 2310 =19 11 =19 12 =19 2413 =19 2414 =19 9315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 122 =19 Цыгикало Евгений3 =19 МС4 =19 ст.Староминская5 =19 19846 =19 7 =19 238 =19 9 =19 2410 =19 11 =19 12 =19 2413 =19 2214 =19 9315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 132 =19 Агаджанян Артак3 =19 МС4 =19 Пятигорск5 =19 19776 =19 217 =19 8 =19 199 =19 10 =19 2511 =19 2512 =19 13 =19 14 =19 9015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Волков Евгений3 =19 МС4 =19 Григорополлиская ст.5 =19 19836 =19 237 =19 8 =19 209 =19 10 =19 2311 =19 2412 =19 13 =19 14 =19 9015 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Пл.9 Пл.1 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Гриза Евгений3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 237 =19 238 =19 239 =19 2210 =19 2411 =19 2112 =19 2113 =19 2314 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Бондарь Алексей3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19676 =19 227 =19 208 =19 189 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 2313 =19 2514 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Марков Константин3 =19 КМС4 =19 Севастополь5 =19 19806 =19 227 =19 218 =19 229 =19 2110 =19 2311 =19 2312 =19 2013 =19 2214 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Нестеренко Максим3 =19 4 =19 Севастополь5 =19 19816 =19 227 =19 218 =19 239 =19 2110 =19 2011 =19 2112 =19 2313 =19 2114 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Букин Северьян3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19856 =19 217 =19 198 =19 239 =19 2110 =19 2111 =19 2412 =19 2013 =19 2214 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Караваев Анатолий3 =19 КМС4 =19 Азов5 =19 19756 =19 197 =19 208 =19 209 =19 2010 =19 2311 =19 2212 =19 2313 =19 2214 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Нечаев Александр3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19906 =19 207 =19 208 =19 229 =19 2310 =19 2111 =19 2112 =19 2113 =19 2114 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Кристя Эдуард3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 217 =19 198 =19 219 =19 2010 =19 2111 =19 2112 =19 1913 =19 2214 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Исраилов Вячеслав3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19786 =19 227 =19 198 =19 209 =19 2110 =19 2111 =19 1912 =19 1913 =19 2014 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Конивченко Владимир3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19826 =19 187 =19 198 =19 199 =19 1710 =19 1811 =19 1912 =19 1813 =19 1814 =19 14615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Шостак Анатолий3 =19 КМС4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19696 =19 187 =19 188 =19 149 =19 1810 =19 2111 =19 1912 =19 1513 =19 2014 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Безлюдский Алексей3 =19 КМС4 =19 ст. Ленинградская5 =19 19746 =19 217 =19 8 =19 249 =19 10 =19 2311 =19 2412 =19 13 =19 14 =19 9215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 132 =19 Яковенко Виталий3 =19 КМС4 =19 Новопавловск5 =19 19736 =19 217 =19 8 =19 239 =19 10 =19 2411 =19 2112 =19 13 =19 14 =19 8915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 142 =19 Трегубенко Михаил3 =19 КМС4 =19 Тихорецк5 =19 19866 =19 227 =19 8 =19 199 =19 10 =19 2311 =19 2212 =19 13 =19 14 =19 8615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Карпенко Андрей3 =19 4 =19 Азов5 =19 19806 =19 237 =19 8 =19 219 =19 10 =19 2011 =19 2212 =19 13 =19 14 =19 8615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 162 =19 Пальчун Андрей3 =19 4 =19 Адыгея5 =19 19766 =19 187 =19 8 =19 239 =19 10 =19 2411 =19 2112 =19 13 =19 14 =19 8615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 172 =19 Денисов Андрей3 =19 КМС4 =19 Ст. Кавказкая5 =19 19786 =19 7 =19 228 =19 9 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 2213 =19 2214 =19 8515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Полищук Василий3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19786 =19 7 =19 198 =19 9 =19 2210 =19 11 =19 12 =19 2213 =19 2114 =19 8415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 192 =19 Ивлев Денис3 =19 КМС4 =19 Кропоткин5 =19 19856 =19 207 =19 8 =19 209 =19 10 =19 2111 =19 2312 =19 13 =19 14 =19 8415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 202 =19 Хаспекян Саркис3 =19 4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 19866 =19 237 =19 8 =19 199 =19 10 =19 2111 =19 2012 =19 13 =19 14 =19 8315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Волков Николай3 =19 КМС4 =19 Григорополлиская ст.5 =19 19766 =19 7 =19 218 =19 9 =19 2010 =19 11 =19 12 =19 1913 =19 2214 =19 8215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 222 =19 Бульда Ярослав3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19896 =19 7 =19 218 =19 9 =19 2010 =19 11 =19 12 =19 2013 =19 2114 =19 8215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 232 =19 Пивиков Александр3 =19 КМС4 =19 Анапа5 =19 19776 =19 7 =19 208 =19 9 =19 2010 =19 11 =19 12 =19 2213 =19 2014 =19 8215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 242 =19 Маркин Михаил3 =19 КМС4 =19 Тихорецк5 =19 19746 =19 227 =19 8 =19 179 =19 10 =19 2111 =19 2212 =19 13 =19 14 =19 8215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 252 =19 Анисимов Алексей3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 7 =19 178 =19 9 =19 2110 =19 11 =19 12 =19 2113 =19 2014 =19 7915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 262 =19 Бугрин Александр3 =19 КМС4 =19 ст.Каневская5 =19 19696 =19 177 =19 8 =19 219 =19 10 =19 1911 =19 2212 =19 13 =19 14 =19 7915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 272 =19 Фисюн Андрей3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19876 =19 167 =19 8 =19 229 =19 10 =19 2111 =19 1912 =19 13 =19 14 =19 7815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 282 =19 Никеев Александр3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19746 =19 137 =19 8 =19 119 =19 10 =19 2011 =19 1112 =19 13 =19 14 =19 5515 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Пл.9 Пл.1 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Кулиш Александр3 =19 4 =19 Приморско-ахтарск5 =19 19896 =19 187 =19 208 =19 179 =19 2210 =19 1911 =19 2112 =19 2113 =19 2214 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Исраилов Давид3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 20096 =19 207 =19 188 =19 199 =19 2210 =19 1511 =19 2112 =19 2113 =19 2014 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Нестеренко Дмитрий3 =19 4 =19 Азов5 =19 19846 =19 207 =19 208 =19 209 =19 2310 =19 1511 =19 1712 =19 1813 =19 1814 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Ткаченко Богдан3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19956 =19 207 =19 178 =19 229 =19 1310 =19 2011 =19 1912 =19 1613 =19 2014 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Щека Виктор3 =19 4 =19 ст.Новоджерелиевская5 =19 19716 =19 157 =19 158 =19 159 =19 1510 =19 2111 =19 1512 =19 2013 =19 2114 =19 13715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 62 =19 Краснюк Александр3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19826 =19 167 =19 158 =19 169 =19 910 =19 2111 =19 1812 =19 1613 =19 2014 =19 13115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Глаголько Ян3 =19 б\р4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 19796 =19 177 =19 178 =19 129 =19 1410 =19 1611 =19 2012 =19 1413 =19 1814 =19 12815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 82 =19 Лукашов Виктор3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19676 =19 157 =19 118 =19 169 =19 1510 =19 1711 =19 2012 =19 1913 =19 1314 =19 12615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 92 =19 Суров Сергей3 =19 4 =19 ст.Староминская5 =19 19826 =19 7 =19 198 =19 9 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 2313 =19 2014 =19 8115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 102 =19 Страданченков Олег3 =19 4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 19856 =19 7 =19 168 =19 9 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 2213 =19 2014 =19 7715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 112 =19 Березюк Алексей3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 7 =19 178 =19 9 =19 1710 =19 11 =19 12 =19 2113 =19 2114 =19 7615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 122 =19 Черепанов Виталий3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19746 =19 7 =19 178 =19 9 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 1813 =19 1814 =19 7215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 132 =19 Николенко Константин3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19816 =19 7 =19 198 =19 9 =19 1710 =19 11 =19 12 =19 2013 =19 1514 =19 7115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 142 =19 Воронин Борис3 =19 4 =19 Азов5 =19 19776 =19 127 =19 8 =19 229 =19 10 =19 2011 =19 1412 =19 13 =19 14 =19 6815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 152 =19 Лавренов Антон3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19876 =19 177 =19 8 =19 159 =19 10 =19 1611 =19 1812 =19 13 =19 14 =19 6615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 162 =19 Мустафаев Заур3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19766 =19 7 =19 138 =19 9 =19 1810 =19 11 =19 12 =19 1813 =19 1414 =19 6315 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория H

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Пл.9 Пл.1 Итого пер Вып.норм
М0 =19 H1 =19 12 =19 Непсо Юсуф3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 147 =19 158 =19 139 =19 1110 =19 1911 =19 1212 =19 2013 =19 1714 =19 12115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 H1 =19 22 =19 Белый Владимир3 =19 4 =19 Геленджик5 =19 19846 =19 157 =19 98 =19 179 =19 1610 =19 1511 =19 1512 =19 1713 =19 1614 =19 12015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 H1 =19 32 =19 Мелешкевич Сергей3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 19926 =19 87 =19 98 =19 149 =19 1210 =19 1311 =19 912 =19 313 =19 1114 =19 7915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 H1 =19 42 =19 Пыдык Алексей3 =19 б\р4 =19 5 =19 6 =19 7 =19 108 =19 9 =19 1510 =19 11 =19 12 =19 1413 =19 1714 =19 5615 =19 16 =19 17 =19

Категория Суперветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Пл.9 Пл.1 Итого пер Вып.норм
С0 =19 1 =19 12 =19 Вахрушев Джимми3 =19 МСМК4 =19 Ялта5 =19 19656 =19 227 =19 208 =19 239 =19 2210 =19 2111 =19 2512 =19 2313 =19 2514 =19 18115 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 22 =19 Лебедев Андрей3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19626 =19 217 =19 228 =19 199 =19 2210 =19 2111 =19 2512 =19 2513 =19 2414 =19 17915 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 32 =19 Вилертс Дайнис3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19656 =19 227 =19 238 =19 229 =19 2210 =19 2311 =19 1912 =19 2113 =19 2414 =19 17615 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 42 =19 Бессмертный Владимир3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19596 =19 177 =19 238 =19 229 =19 2010 =19 2111 =19 2412 =19 1913 =19 2014 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 52 =19 Калимуллин Рахимжан3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19626 =19 217 =19 178 =19 209 =19 2310 =19 2011 =19 2112 =19 2013 =19 2214 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 62 =19 Савченков Геннадий3 =19 КМС4 =19 5 =19 19676 =19 217 =19 208 =19 219 =19 2210 =19 1811 =19 2112 =19 2013 =19 2014 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 72 =19 Гнитиенко Евгений3 =19 КМС4 =19 Кропоткин5 =19 19586 =19 187 =19 178 =19 199 =19 1310 =19 1911 =19 2312 =19 2213 =19 1914 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 82 =19 Агашков Анатолий3 =19 4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19506 =19 127 =19 148 =19 179 =19 1710 =19 1911 =19 1712 =19 2013 =19 1814 =19 13415 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 92 =19 Куринов Александр3 =19 КМС4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 19636 =19 177 =19 8 =19 209 =19 10 =19 2111 =19 2012 =19 13 =19 14 =19 7815 =19 16 =19 17 =19