Кубок Республики Адыгея 2-й этап, 29.02-01.03.2020г., (№433 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Лубяный Александр3 =19 МС4 =19 Брянск5 =19 19606 =19 247 =19 258 =19 259 =19 2210 =19 2111 =19 2012 =19 2413 =19 1814 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Гулькевичи5 =19 19706 =19 227 =19 248 =19 249 =19 2110 =19 2211 =19 2212 =19 2213 =19 2114 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Новороссийск5 =19 19706 =19 217 =19 238 =19 249 =19 2310 =19 2111 =19 2412 =19 2213 =19 1814 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Нечаев Владимир3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 207 =19 238 =19 239 =19 2310 =19 2011 =19 2412 =19 2013 =19 2114 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Угнивенко Юрий3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 177 =19 238 =19 209 =19 2010 =19 1911 =19 2312 =19 2113 =19 2114 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Трошкин Александр3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 227 =19 208 =19 209 =19 1810 =19 2311 =19 1912 =19 1813 =19 2214 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 72 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 157 =19 208 =19 199 =19 1910 =19 1211 =19 1612 =19 2113 =19 2214 =19 14415 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Поляков Виталий3 =19 КМС4 =19 Уфа5 =19 19746 =19 227 =19 238 =19 249 =19 2210 =19 2011 =19 2012 =19 2213 =19 2314 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Цыгикало Евгений3 =19 КМС4 =19 ст.Староминская5 =19 19846 =19 237 =19 228 =19 219 =19 2310 =19 2111 =19 2012 =19 2313 =19 2214 =19 17515 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Смольский Павел3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 217 =19 228 =19 229 =19 2210 =19 2111 =19 1812 =19 2013 =19 2214 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Нугуманов Айнур3 =19 4 =19 Уфа5 =19 19776 =19 197 =19 238 =19 259 =19 2210 =19 1511 =19 2212 =19 2313 =19 1914 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Дундуа Элизбар3 =19 КМС4 =19 Екатеринбург5 =19 19656 =19 197 =19 228 =19 249 =19 2310 =19 1811 =19 1712 =19 1613 =19 2114 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Сигуняев Андрей3 =19 КМС4 =19 Ленинградская5 =19 19826 =19 187 =19 218 =19 259 =19 2310 =19 1811 =19 1612 =19 1913 =19 2014 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Егоров Герман3 =19 КМС4 =19 Сунтар5 =19 19656 =19 187 =19 228 =19 239 =19 1810 =19 1911 =19 1812 =19 2113 =19 1914 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Гнитиенко Евгений3 =19 КМС4 =19 Кропоткин5 =19 19586 =19 207 =19 198 =19 259 =19 2110 =19 1811 =19 1912 =19 1713 =19 1714 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Павлов Анатолий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19796 =19 197 =19 208 =19 239 =19 2210 =19 1811 =19 1512 =19 2313 =19 1514 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Кузнецов Алексей3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 187 =19 208 =19 219 =19 1910 =19 1411 =19 1512 =19 2113 =19 2014 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Кристя Эдуард3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 217 =19 168 =19 209 =19 1510 =19 1711 =19 1712 =19 2013 =19 1914 =19 14515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 217 =19 8 =19 189 =19 10 =19 11 =19 1912 =19 2113 =19 14 =19 7915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 132 =19 Потоцкий Алексей3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19786 =19 217 =19 8 =19 199 =19 10 =19 11 =19 1112 =19 1413 =19 14 =19 6515 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Тесля Вячеслав3 =19 4 =19 ст. Кущевская5 =19 19696 =19 207 =19 198 =19 239 =19 2110 =19 1611 =19 1612 =19 2013 =19 1714 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Никеев Александр3 =19 4 =19 5 =19 19746 =19 207 =19 198 =19 209 =19 1910 =19 2011 =19 1812 =19 1913 =19 1614 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Агашков Анатолий3 =19 4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19506 =19 157 =19 178 =19 239 =19 2110 =19 1711 =19 1712 =19 1813 =19 2114 =19 14915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Яковенко Виталий3 =19 4 =19 Новопавловск5 =19 19736 =19 177 =19 218 =19 229 =19 1910 =19 1211 =19 1812 =19 1813 =19 2114 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Федотов Николай3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19886 =19 187 =19 228 =19 229 =19 2010 =19 1311 =19 1112 =19 2113 =19 2014 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 62 =19 Орешков Евгений 3 =19 4 =19 Новосибирск5 =19 19646 =19 177 =19 198 =19 189 =19 2010 =19 1311 =19 1512 =19 1913 =19 1714 =19 13815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Винокуров Павел3 =19 4 =19 Москва5 =19 19896 =19 137 =19 188 =19 179 =19 2210 =19 1411 =19 1512 =19 1913 =19 1514 =19 13315 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория H

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 H1 =19 12 =19 Щека Виктор3 =19 б\р4 =19 ст.Новоджерелиевская5 =19 19716 =19 177 =19 168 =19 149 =19 1610 =19 1411 =19 1112 =19 1913 =19 1514 =19 12215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 H1 =19 22 =19 Харитонов Александр3 =19 б\р4 =19 Кропоткин5 =19 19856 =19 97 =19 148 =19 179 =19 2010 =19 1711 =19 1212 =19 1313 =19 1114 =19 11315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 H1 =19 32 =19 Ерошенко Елена 3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 19796 =19 137 =19 8 =19 219 =19 10 =19 11 =19 1312 =19 1513 =19 14 =19 6215 =19 16 =19 17 =19