Кубок Республики Адыгея , 5й этап, 17 августа2019г.

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 237 =15 228 =15 209 =15 1810 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 237 =15 208 =15 189 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 227 =15 218 =15 149 =15 2210 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 227 =15 178 =15 159 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 197 =15 178 =15 159 =15 2210 =15 7311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 227 =15 208 =15 209 =15 2310 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 208 =15 219 =15 1910 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Осинов Александр3 =15 КМС4 =15 Санкт-Петербург5 =15 19696 =15 217 =15 238 =15 179 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 218 =15 189 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 237 =15 218 =15 189 =15 1910 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Смольский Павел3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 237 =15 198 =15 189 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 217 =15 218 =15 169 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 178 =15 189 =15 2110 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Пузырников Илья3 =15 КМС4 =15 Новосибирск5 =15 19766 =15 207 =15 208 =15 209 =15 1710 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Каримов Рустам3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 247 =15 208 =15 149 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 207 =15 158 =15 179 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 177 =15 158 =15 179 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Куринов Александр3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 187 =15 198 =15 159 =15 1510 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Евдокимов Владимир3 =15 4 =15 Челябинск5 =15 19736 =15 197 =15 168 =15 139 =15 1410 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 197 =15 158 =15 139 =15 1410 =15 6111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Ким Эдуард3 =15 б\р4 =15 Минеральные воды5 =15 19736 =15 217 =15 208 =15 139 =15 1810 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 217 =15 208 =15 139 =15 1710 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 5 =15 19786 =15 177 =15 188 =15 159 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Свидин Николай3 =15 б\р4 =15 Пятигорск5 =15 19826 =15 197 =15 148 =15 119 =15 1810 =15 6211 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Яковенко Виталий3 =15 б\р4 =15 Новопавловск5 =15 19006 =15 197 =15 188 =15 129 =15 1110 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Штефан Сергей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19596 =15 147 =15 108 =15 129 =15 910 =15 4511 =15 12 =15 13 =15