2 этап Кубка Республики Адыгея, 11 мая 2019г.,(№403 — упражнение спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 217 =15 218 =15 239 =15 2410 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 218 =15 209 =15 2410 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 217 =15 218 =15 239 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 207 =15 228 =15 199 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 208 =15 249 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 227 =15 218 =15 249 =15 2310 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 227 =15 218 =15 219 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Цыгикало Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Староминская5 =15 19846 =15 207 =15 228 =15 229 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 187 =15 248 =15 199 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 238 =15 199 =15 1710 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 217 =15 188 =15 209 =15 2210 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 197 =15 218 =15 219 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 207 =15 228 =15 209 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 217 =15 178 =15 209 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Новиков Анатолий3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 187 =15 248 =15 189 =15 1710 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Маючий Владимир3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19816 =15 197 =15 188 =15 189 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Гудзь Сергей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19696 =15 167 =15 168 =15 219 =15 1910 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 167 =15 188 =15 159 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Куринов Александр3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 137 =15 178 =15 169 =15 1910 =15 6511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Тесля Вячеслав3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 187 =15 208 =15 229 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 147 =15 198 =15 189 =15 1910 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 167 =15 178 =15 209 =15 1710 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Лысенко Сергей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 117 =15 178 =15 189 =15 1710 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Свидин Николай3 =15 б\р4 =15 Пятигорск5 =15 19826 =15 157 =15 128 =15 179 =15 1610 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 157 =15 188 =15 119 =15 1610 =15 6011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Денисов Андрей3 =15 б\р4 =15 5 =15 19786 =15 187 =15 148 =15 209 =15 1610 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ерошенко Елена 3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 157 =15 138 =15 169 =15 1910 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Щека Виктор3 =15 б\р4 =15 ст.Новоджерилиевская5 =15 19716 =15 127 =15 128 =15 219 =15 1210 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 107 =15 148 =15 149 =15 1310 =15 5111 =15 12 =15 13 =15