Кубок Краснодарского края сезон 2018-2019, 9й этап, 02-03 марта 2019г.,(№392 — упражнение спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

СПОРТИНГ-КОМПАКТ

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

СПОРТИНГ-КОМПАКТ

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Калимуллин Сабир3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 247 =19 248 =19 249 =19 2410 =19 2311 =19 2512 =19 2413 =19 2414 =19 19215 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Гулькевичи5 =19 19706 =19 237 =19 248 =19 259 =19 2310 =19 2211 =19 2412 =19 2413 =19 2414 =19 18915 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Лубяный Александр3 =19 МС4 =19 Брянск5 =19 19606 =19 217 =19 238 =19 249 =19 2310 =19 2411 =19 2412 =19 2313 =19 2414 =19 18615 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Донских Даниил3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19746 =19 237 =19 208 =19 239 =19 1810 =19 2211 =19 2512 =19 2113 =19 2414 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 237 =19 198 =19 239 =19 2110 =19 2111 =19 2512 =19 1813 =19 2414 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 187 =19 248 =19 229 =19 2010 =19 2111 =19 2012 =19 2313 =19 2314 =19 17115 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Нечаев Владимир3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 247 =19 238 =19 239 =19 2110 =19 2311 =19 2412 =19 2113 =19 2314 =19 18215 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Беляков Валерий3 =19 КМС4 =19 Славянск-на-Кубани5 =19 19726 =19 217 =19 238 =19 249 =19 2010 =19 1911 =19 2412 =19 2313 =19 2314 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Потоцкий Алексей3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19786 =19 227 =19 208 =19 249 =19 2110 =19 2111 =19 2312 =19 2213 =19 2114 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Угнивенко Юрий3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 227 =19 218 =19 229 =19 1910 =19 2011 =19 1912 =19 2513 =19 2314 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Шишигин Евгений 3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19716 =19 207 =19 208 =19 199 =19 2210 =19 2311 =19 2212 =19 2113 =19 2314 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Осинов Александр3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19696 =19 237 =19 208 =19 209 =19 2310 =19 2211 =19 2212 =19 2013 =19 1914 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Кузнецов Алексей3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 227 =19 228 =19 229 =19 2010 =19 1811 =19 2512 =19 1813 =19 2114 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Смольский Павел3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 227 =19 218 =19 179 =19 2010 =19 2111 =19 2412 =19 1813 =19 2214 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 217 =19 198 =19 229 =19 1910 =19 2011 =19 2412 =19 1613 =19 2214 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Павлов Анатолий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19796 =19 227 =19 208 =19 199 =19 1710 =19 2111 =19 2412 =19 2013 =19 2014 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Волков Илья3 =19 КМС4 =19 Ижевск5 =19 19876 =19 177 =19 198 =19 199 =19 1810 =19 1911 =19 2412 =19 2313 =19 2314 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Трошкин Александр3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 237 =19 228 =19 239 =19 1610 =19 2211 =19 2112 =19 1713 =19 1814 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 132 =19 Гнитиенко Евгений3 =19 КМС4 =19 ст.Тбилисская5 =19 19586 =19 167 =19 218 =19 189 =19 2110 =19 2311 =19 2112 =19 1913 =19 2114 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 142 =19 Новиков Анатолий3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19676 =19 237 =19 218 =19 209 =19 1810 =19 1711 =19 2112 =19 1413 =19 2114 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Щичко Сергей3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19626 =19 197 =19 168 =19 209 =19 1910 =19 1611 =19 2312 =19 2413 =19 1814 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 162 =19 Губанов Дмитрий3 =19 4 =19 Хабаровск5 =19 19686 =19 177 =19 168 =19 189 =19 1510 =19 1411 =19 1612 =19 1713 =19 1814 =19 13115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 172 =19 Каримов Рустам3 =19 4 =19 Геленджик5 =19 19796 =19 7 =19 8 =19 219 =19 1610 =19 2011 =19 12 =19 1213 =19 14 =19 6915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Лебедев Андрей3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19626 =19 7 =19 8 =19 9 =19 10 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 015 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Тесля Вячеслав3 =19 4 =19 ст. Кущевская5 =19 19696 =19 237 =19 198 =19 219 =19 1910 =19 2011 =19 1912 =19 2213 =19 2414 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Панасенко Геннадий3 =19 4 =19 Ленинградская5 =19 19746 =19 177 =19 188 =19 229 =19 1610 =19 2011 =19 2212 =19 1813 =19 2414 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Ветренников Евгений3 =19 4 =19 Челябинск5 =19 19806 =19 217 =19 178 =19 229 =19 1810 =19 1611 =19 2112 =19 1813 =19 2014 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Агашков Анатолий3 =19 4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19506 =19 207 =19 148 =19 209 =19 1610 =19 1911 =19 2012 =19 1913 =19 1814 =19 14615 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория H

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 H1 =19 12 =19 Ерошенко Елена 3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 19796 =19 147 =19 198 =19 179 =19 1010 =19 1811 =19 1712 =19 1213 =19 1814 =19 12515 =19 16 =19 17 =19