8-й этап Открытого кубка Краснодарского края — Спортинг-компакт

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.4 Итого пер Вып.норм
Б0 =15 A1 =15 12 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 247 =15 248 =15 199 =15 2310 =15 9011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 247 =15 218 =15 239 =15 2210 =15 9011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 A1 =15 32 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 198 =15 219 =15 2310 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 A1 =15 42 =15 Кобяков Николай3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19836 =15 207 =15 208 =15 209 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 A1 =15 52 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 247 =15 178 =15 199 =15 1810 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 A1 =15 62 =15 Кобяков Сергей3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 207 =15 168 =15 199 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 A1 =15 72 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 177 =15 208 =15 159 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.4 Итого пер Вып.норм
Б0 =15 B1 =15 12 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 257 =15 228 =15 229 =15 2310 =15 11711 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 22 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 227 =15 208 =15 219 =15 2210 =15 10711 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 32 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 207 =15 218 =15 219 =15 1910 =15 9511 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 42 =15 Русов Александр3 =15 КМС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 217 =15 218 =15 179 =15 2210 =15 9211 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 52 =15 Никитенко Николай3 =15 КМС4 =15 Республика Крым5 =15 19896 =15 207 =15 218 =15 199 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 52 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 237 =15 168 =15 209 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 72 =15 Кузнецов Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 207 =15 188 =15 209 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 82 =15 Бояршинов Денис3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 217 =15 188 =15 199 =15 1910 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 92 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 168 =15 189 =15 2210 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 102 =15 Черных Валерий3 =15 КМС4 =15 Омск5 =15 19626 =15 207 =15 178 =15 189 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 112 =15 Егоров Герман3 =15 КМС4 =15 Сунтар5 =15 19656 =15 227 =15 188 =15 159 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 122 =15 Барашков Иннокентий3 =15 КМС4 =15 Якутск5 =15 19766 =15 197 =15 178 =15 169 =15 2010 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 122 =15 Усачев Юрий3 =15 4 =15 Тимашевск5 =15 19536 =15 217 =15 188 =15 189 =15 1510 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 142 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 177 =15 178 =15 179 =15 1810 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 142 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 227 =15 148 =15 159 =15 1810 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 162 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 217 =15 128 =15 149 =15 2110 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 172 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 197 =15 138 =15 169 =15 1910 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 B1 =15 182 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 167 =15 168 =15 149 =15 1410 =15 6011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.4 Итого пер Вып.норм
Б0 =15 C1 =15 12 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 207 =15 198 =15 159 =15 1910 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 12 =15 Миронова Нонна3 =15 4 =15 Якутск5 =15 19826 =15 207 =15 208 =15 119 =15 2210 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 12 =15 Собакин Никита3 =15 4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 237 =15 148 =15 189 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 12 =15 Куринов Александр3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 197 =15 198 =15 169 =15 1910 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 52 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 227 =15 178 =15 129 =15 2110 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 62 =15 Сигуняев Андрей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19826 =15 217 =15 178 =15 169 =15 1610 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 62 =15 Зайнулин Артем3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19986 =15 197 =15 178 =15 159 =15 1910 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 82 =15 Заплава Виталий3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 117 =15 178 =15 189 =15 1910 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 92 =15 Иванов Евгений3 =15 4 =15 Якутск5 =15 19886 =15 177 =15 198 =15 149 =15 1410 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 92 =15 Никитенко Сергей3 =15 б\р4 =15 5 =15 19656 =15 197 =15 158 =15 139 =15 1710 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 92 =15 Муслимов Сергей3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19676 =15 157 =15 158 =15 159 =15 1910 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 122 =15 Лебедев Андрей3 =15 б\р4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 157 =15 168 =15 169 =15 1610 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 132 =15 Романенко Александр3 =15 б\р4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 137 =15 208 =15 159 =15 1310 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 142 =15 Тесля Вячеслав3 =15 б\р4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 157 =15 188 =15 119 =15 1610 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 142 =15 Бижов Павел3 =15 б\р4 =15 5 =15 19886 =15 137 =15 168 =15 139 =15 1810 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 162 =15 Кузьмин Владислав3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 138 =15 139 =15 1910 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 172 =15 Горяинов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 127 =15 128 =15 169 =15 1710 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 182 =15 Войцеховский Андрей3 =15 4 =15 Ялта5 =15 19816 =15 177 =15 108 =15 119 =15 1810 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 192 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 147 =15 98 =15 109 =15 1710 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 C1 =15 202 =15 Бекиров Айдер3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19846 =15 107 =15 88 =15 139 =15 1510 =15 4611 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.4 Итого пер Вып.норм
Б0 =15 H1 =15 12 =15 Чернышов Владимир3 =15 4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 127 =15 118 =15 149 =15 1410 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
Б0 =15 H1 =15 22 =15 Ерошенко Елена 3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 87 =15 58 =15 89 =15 1110 =15 3211 =15 12 =15 13 =15