9-й этап Кубка Краснодарского края(сезон 2015-2016 г.) — СПК

Онлайн результаты

СПК

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

СПК

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.7 Пл.9 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 228 =15 239 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 208 =15 159 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Кузнецов Александр3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 197 =15 238 =15 159 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 07 =15 08 =15 189 =15 1510 =15 3311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.7 Пл.9 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 227 =15 228 =15 229 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 237 =15 218 =15 219 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 237 =15 208 =15 219 =15 1910 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 247 =15 178 =15 229 =15 1810 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 227 =15 198 =15 179 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Русов Александр3 =15 КМС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 207 =15 208 =15 209 =15 1810 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Глагольев Николай3 =15 4 =15 Новосибирск5 =15 19666 =15 197 =15 198 =15 189 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 187 =15 168 =15 209 =15 2010 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 217 =15 208 =15 189 =15 1510 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 167 =15 218 =15 179 =15 1710 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 187 =15 208 =15 169 =15 1710 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Кутателадзе Михаил3 =15 КМС4 =15 Новороссийск5 =15 19796 =15 217 =15 168 =15 179 =15 1510 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Банников Юрий3 =15 КМС4 =15 Шахты5 =15 19656 =15 207 =15 188 =15 179 =15 1410 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 217 =15 138 =15 199 =15 1310 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Кутян Евгений3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 147 =15 188 =15 179 =15 1610 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Черных Валерий3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 157 =15 198 =15 179 =15 1410 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Усачев Юрий3 =15 4 =15 Тимашевск5 =15 19536 =15 187 =15 188 =15 159 =15 1310 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Александров Максим3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19816 =15 177 =15 188 =15 159 =15 1110 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 7 =15 8 =15 9 =15 10 =15 011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.7 Пл.9 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 22 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 197 =15 198 =15 159 =15 2010 =15 7311 =15 1612 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 12 =15 Егоров Герман3 =15 4 =15 Сунтар5 =15 19656 =15 217 =15 198 =15 179 =15 1610 =15 7311 =15 1812 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Горяинов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 167 =15 208 =15 179 =15 1610 =15 6911 =15 1812 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 207 =15 188 =15 179 =15 1410 =15 6911 =15 1412 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Трошкин Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 187 =15 198 =15 159 =15 1610 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Церикидзе Заурий3 =15 4 =15 Сочи5 =15 19596 =15 227 =15 188 =15 149 =15 1410 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Бояршинов Денис3 =15 4 =15 Екатеринбург5 =15 19696 =15 117 =15 188 =15 189 =15 1810 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Волков Александр3 =15 4 =15 Сочи5 =15 19696 =15 147 =15 178 =15 149 =15 1710 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Чернухин Евгений3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 127 =15 148 =15 129 =15 1410 =15 5211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Мирзоянц Александр3 =15 б\р4 =15 Минеральные воды5 =15 19856 =15 107 =15 108 =15 149 =15 1210 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Макаров Владислав3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19686 =15 07 =15 198 =15 139 =15 1310 =15 4511 =15 12 =15 13 =15