12 этап Кубка России по стендовой стрельбе с 20 по 22.10.2023 г.
Онлайн-результаты
Смотреть результаты
обновлено
23.10.2023
Категория Ветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | 1 | Павлов Георгий | 1Р | Краснодар | 1954 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 165 | ||||
В | 2 | Сергеев Николай | 3Р | Волгоград | 1956 | 22 | 24 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 15 | 152 | ||||
В | 3 | Трусилкин Александр | б\р | г. Новоалександров | 1956 | 16 | 21 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 134 | ||||
В | 4 | Байдаков Сергей | 11 | 13 | 12 | 17 | 17 | 13 | 15 | 18 | 116 | |||||||
В | 5 | Сахно Владимир | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 11 | 72 |
Категория Женщины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Ярикова Наталья | КМС | Липецк | 1986 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22 | 18 | 20 | 20 | 163 | КМС | |||
Ж | 2 | Колодникова Наталья | 1Р | Нижний Новгород | 1975 | 15 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 16 | 16 | 141 | 1Р | |||
Ж | 3 | Ерещенко Наталья | 3Р | ст.Павловская | 1985 | 17 | 19 | 21 | 16 | 15 | 11 | 17 | 16 | 132 | 2Р | |||
Ж | 4 | Найда Ирина | 2Р | Ростов-на-Дону | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 97 |
Категория Мужчины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Агашков Анатолий | 2Р | ст.Брюховецкая | 1950 | 18 | 22 | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 17 | 142 | ||||
М | 2 | Приходько Александр | 3Р | Кропоткин | 1947 | 17 | 18 | 16 | 17 | 11 | 20 | 16 | 11 | 126 | ||||
М | 3 | Чернышов Владимир | 2Р | ст.Тбилисская | 1948 | 12 | 21 | 13 | 16 | 17 | 12 | 16 | 14 | 121 |
Подкатегория A
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Скачко Александр | МС | Азов | 1984 | 23 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 17 | 25 | 183 | КМС | ||
М | A | 2 | Угнивенко Юрий | МС | Армавир | 1984 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 24 | 20 | 24 | 180 | КМС | ||
М | A | 3 | Николаев Артур | МС | Якутск | 1973 | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 180 | КМС | ||
М | A | 4 | Сигуняев Андрей | МС | Ленинградская | 1982 | 21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | 21 | 180 | КМС | ||
М | A | 5 | Русов Александр | МС | Краснодар | 1970 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 17 | 23 | 25 | 179 | КМС | ||
М | A | 6 | Кравцов Игорь | МС | Симферополь | 1996 | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 18 | 21 | 24 | 178 | КМС | ||
М | A | 7 | Агаджанян Артак | МС | Пятигорск | 1977 | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 24 | 21 | 177 | КМС | ||
М | A | 8 | Малышев Леонид | МС | Курск | 1975 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 176 | КМС | ||
М | A | 9 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 18 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 25 | 22 | 174 | 1Р | ||
М | A | 10 | Садовский Евгений | МС | Новороссийск | 1970 | 19 | 25 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 24 | 173 | 1Р | ||
М | A | 11 | Нечаев Владимир | МС | Армавир | 1980 | 22 | 24 | 17 | 22 | 19 | 24 | 25 | 20 | 173 | 1Р | ||
М | A | 12 | Смольский Павел | МС | Ставрополь | 1980 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22 | 172 | 1Р | ||
М | A | 13 | Соглаев Юрий | МС | Балашиха | 1968 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 171 | 1Р | ||
М | A | 14 | Казьмин Виталий | МС | Тамбов | 1973 | 18 | 23 | 20 | 21 | 24 | 19 | 24 | 22 | 171 | 1Р | ||
М | A | 15 | Ли Фу Сай Иван | МС | Среднеколымск | 1973 | 22 | 25 | 22 | 21 | 18 | 17 | 22 | 22 | 169 | 1Р | ||
М | A | 16 | Волков Евгений | МС | Григорополлиская ст. | 1983 | 20 | 23 | 16 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 168 | 1Р | ||
М | A | 17 | Афанасьев Павел | МС | Тула | 1970 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 166 | 2Р | ||
М | A | 18 | Осинов Александр | МС | Санкт-Петербург | 1969 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 18 | 166 | 2Р | ||
М | A | 19 | Измайлов Александр | МС | Москва | 1983 | 20 | 18 | 16 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 164 | 2Р | ||
М | A | 20 | Боровский Вячеслав | МС | Тюмень | 1979 | 17 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 18 | 17 | 161 | 2Р | ||
М | A | 21 | Олейник Сергей | МС | Симферополь | 1974 | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 159 | 2Р | ||
М | A | 22 | Егоров Дмитрий | МС | Сочи | 1972 | 17 | 21 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 148 | 2Р |
Подкатегория B
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Никитенко Николай | КМС | Республика Крым | 1989 | 22 | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 186 | МС | ||
М | B | 2 | Марков Константин | 1Р | Севастополь | 1980 | 21 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 23 | 179 | КМС | ||
М | B | 3 | Шебаршинов Сергей | 1Р | Новоалександровск | 2001 | 24 | 23 | 19 | 22 | 24 | 23 | 19 | 24 | 178 | КМС | ||
М | B | 4 | Беляков Валерий | КМС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 18 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 178 | КМС | ||
М | B | 5 | Мохов Денис | 1Р | 1985 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 21 | 21 | 21 | 177 | КМС | |||
М | B | 6 | Конивченко Владимир | КМС | Симферополь | 1982 | 21 | 18 | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 171 | 1Р | ||
М | B | 7 | Нечаев Александр | КМС | Краснодар | 1990 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 170 | 1Р | ||
М | B | 8 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 19 | 24 | 22 | 170 | 1Р | ||
М | B | 9 | Свидин Николай | 1Р | Пятигорск | 1982 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 16 | 24 | 22 | 170 | 1Р | ||
М | B | 10 | Меняйло Павел | 1Р | Евпатория | 1976 | 24 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 169 | 1Р | ||
М | B | 11 | Трегубенко Михаил | КМС | Тихорецк | 1986 | 17 | 23 | 19 | 20 | 24 | 23 | 19 | 23 | 168 | 1Р | ||
М | B | 12 | Безлюдский Алексей | 1Р | ст. Ленинградская | 1974 | 23 | 22 | 14 | 20 | 21 | 25 | 22 | 21 | 168 | 1Р | ||
М | B | 13 | Бессонов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1972 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 168 | 1Р | ||
М | B | 14 | Корчунов Александр | 3Р | Краснодар | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 168 | 1Р | |||
М | B | 15 | Кузьмин Андрей | КМС | Якутск | 1974 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 168 | 1Р | ||
М | B | 16 | Пивиков Александр | КМС | Анапа | 1977 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 17 | 167 | 1Р | ||
М | B | 17 | Бугрин Александр | КМС | ст.Каневская | 1969 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 14 | 23 | 166 | 2Р | ||
М | B | 18 | Тесля Вячеслав | КМС | ст. Кущевская | 1969 | 18 | 24 | 17 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 166 | 2Р | ||
М | B | 19 | Кузнецов Алексей | КМС | Ставрополь | 1978 | 13 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 166 | 2Р | ||
М | B | 20 | Басиров Алмаз | 23 | 22 | 18 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 166 | 2Р | |||||
М | B | 21 | Карпенко Андрей | 1Р | Азов | 1980 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 165 | 2Р | ||
М | B | 22 | Бондарь Алексей | 1Р | Ставрополь | 1967 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 165 | 2Р | ||
М | B | 23 | Анисимов Алексей | 1Р | Краснодар | 1977 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 23 | 19 | 165 | 2Р | ||
М | B | 24 | Караваев Анатолий | КМС | Азов | 1975 | 23 | 19 | 23 | 23 | 20 | 23 | 16 | 18 | 165 | 2Р | ||
М | B | 25 | Гриза Евгений | КМС | Краснодар | 1970 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 164 | 2Р | ||
М | B | 26 | Тугушев Ринат | КМС | Пенза | 1976 | 17 | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 163 | 2Р | ||
М | B | 27 | Цуканов Игорь | 1Р | Волгоград | 1972 | 20 | 23 | 17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 161 | 2Р | ||
М | B | 28 | Денисов Андрей | КМС | Ст. Кавказкая | 1978 | 22 | 23 | 17 | 22 | 18 | 20 | 21 | 18 | 161 | 2Р | ||
М | B | 29 | Харитонов Александр | 3Р | Кропоткин | 1985 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 23 | 160 | 2Р | ||
М | B | 30 | Волков Николай | КМС | Григорополлиская ст. | 1976 | 13 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 17 | 160 | 2Р | ||
М | B | 31 | Фисюн Андрей | 1Р | Краснодар | 1987 | 20 | 22 | 22 | 23 | 18 | 19 | 19 | 17 | 160 | 2Р | ||
М | B | 32 | Комов Виктор | КМС | Волгоград | 1978 | 23 | 22 | 16 | 21 | 23 | 19 | 19 | 16 | 159 | 2Р | ||
М | B | 33 | Полищук Василий | КМС | Симферополь | 1978 | 17 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 17 | 16 | 159 | 2Р | ||
М | B | 34 | Коротков Валерий | 17 | 20 | 18 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 158 | 2Р | |||||
М | B | 35 | Ивлев Денис | КМС | Кропоткин | 1985 | 12 | 20 | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 19 | 158 | 2Р | ||
М | B | 36 | Маркин Михаил | КМС | Тихорецк | 1974 | 20 | 18 | 22 | 17 | 22 | 20 | 20 | 19 | 158 | 2Р | ||
М | B | 37 | Лаптев Андрей | 1Р | Новокуйбышевск | 1977 | 18 | 24 | 20 | 21 | 23 | 15 | 19 | 18 | 158 | 2Р | ||
М | B | 38 | Панасенко Геннадий | КМС | Ленинградская | 1974 | 22 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 158 | 2Р | ||
М | B | 39 | Макаров Владислав | 1Р | ст. Ленинградская | 1968 | 20 | 23 | 20 | 23 | 21 | 15 | 17 | 18 | 157 | 2Р | ||
М | B | 40 | Арзамасцев Сергей | 1Р | Москва | 1985 | 16 | 20 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 | 17 | 157 | 2Р | ||
М | B | 41 | Мазяркин Игорь | КМС | Саратов | 1976 | 15 | 20 | 19 | 23 | 20 | 18 | 21 | 20 | 156 | 2Р | ||
М | B | 42 | Чихун Антон | 1Р | Пятигорск | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 155 | 2Р | |||
М | B | 43 | Волков Илья | КМС | Ижевск | 1987 | 14 | 23 | 19 | 22 | 21 | 21 | 17 | 17 | 154 | 2Р | ||
М | B | 44 | Яковенко Виталий | КМС | Новопавловск | 1973 | 14 | 22 | 17 | 20 | 19 | 16 | 22 | 22 | 152 | 2Р | ||
М | B | 45 | Федоров Сергей | 1Р | Волгоград | 1972 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 23 | 15 | 21 | 150 | 2Р | ||
М | B | 46 | Орлов Иван | КМС | Краснодар | 1982 | 20 | 21 | 13 | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 150 | 2Р | ||
М | B | 47 | Дяйкин Александр | 1Р | Тольятти | 19 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 | 150 | 2Р | |||
М | B | 48 | Пальчун Андрей | 1Р | Адыгея | 1976 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 | 18 | 148 | 2Р | ||
М | B | 49 | Раскатов Виктор | КМС | 15 | 23 | 16 | 21 | 23 | 13 | 16 | 20 | 147 | 2Р | ||||
М | B | 50 | Новиков Виталий | КМС | Кропоткин | 1977 | 19 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 147 | 2Р | ||
М | B | 51 | Шостак Анатолий | 1Р | ст.Брюховецкая | 1969 | 17 | 22 | 17 | 22 | 15 | 15 | 13 | 19 | 140 | 3Р | ||
М | B | 52 | Макаров Константин | 2Р | Якутск | 1987 | 14 | 13 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 15 | 140 | 3Р | ||
М | B | 53 | Кровяков Константин | 1Р | Саратов | 1971 | 18 | 16 | 17 | 17 | 20 | 18 | 15 | 17 | 138 | 3Р | ||
М | B | 54 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 16 | 20 | 18 | 18 | 21 | 13 | 19 | 12 | 137 | 3Р | ||
М | B | 55 | Калиниченко Александр | 1Р | 20 | 20 | 16 | 0 | 23 | 21 | 19 | 17 | 136 | 3Р | ||||
М | B | 56 | Еринский Владислав | 1984 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 15 | 136 | 3Р |
Подкатегория C
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Саулов Эдуард | 19 | 22 | 15 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 162 | 2Р | |||||
М | C | 2 | Ерещенко Сергей | 3Р | 16 | 21 | 18 | 20 | 19 | 21 | 23 | 19 | 157 | 2Р | ||||
М | C | 3 | Киселев Павел | 14 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 155 | 2Р | |||||
М | C | 4 | Карпов Андрей | 2Р | Краснодар | 1974 | 20 | 21 | 17 | 21 | 15 | 20 | 20 | 20 | 154 | 2Р | ||
М | C | 5 | Краснюк Александр | 3Р | Краснодар | 1982 | 20 | 21 | 22 | 18 | 22 | 16 | 20 | 15 | 154 | 2Р | ||
М | C | 6 | Золотарев Роман | 19 | 20 | 22 | 14 | 17 | 17 | 19 | 23 | 151 | 2Р | |||||
М | C | 7 | Нестеренко Максим | 2Р | Севастополь | 1981 | 18 | 22 | 16 | 19 | 22 | 19 | 18 | 15 | 149 | 2Р | ||
М | C | 8 | Исраилов Вячеслав | 2Р | Краснодар | 1978 | 16 | 20 | 21 | 20 | 22 | 15 | 17 | 14 | 145 | 2Р | ||
М | C | 9 | Николаенко Андрей | 3Р | Краснодар | 1984 | 18 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 21 | 144 | 2Р | ||
М | C | 10 | Черепанов Виталий | 2Р | Анапа | 1974 | 19 | 23 | 16 | 11 | 20 | 14 | 20 | 18 | 141 | 3Р | ||
М | C | 11 | Пятаев Олег | 2Р | Нижний Новгород | 1975 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 14 | 18 | 15 | 136 | 3Р | ||
М | C | 12 | Лавренов Антон | 3Р | Краснодар | 1987 | 15 | 14 | 17 | 13 | 21 | 20 | 18 | 17 | 135 | 3Р | ||
М | C | 13 | Воронин Борис | 3Р | Азов | 1977 | 19 | 15 | 10 | 13 | 15 | 23 | 19 | 16 | 130 | |||
М | C | 14 | Букин Северьян | Симферополь | 1985 | 15 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | 126 | ||||
М | C | 15 | Егоров Андрей | б\р | Краснодар | 1974 | 15 | 19 | 10 | 22 | 15 | 14 | 16 | 13 | 124 | |||
М | C | 16 | Николенко Константин | 16 | 17 | 14 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 123 | ||||||
М | C | 17 | Щека Виктор | 1Р | ст.Новоджерелиевская | 1971 | 15 | 17 | 14 | 13 | 15 | 18 | 21 | 9 | 122 | |||
М | C | 18 | Андросов Алексей | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 120 | ||||||
М | C | 19 | Глаголько Ян | б\р | Ростов-на-Дону | 1979 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 19 | 5 | 17 | 109 | |||
М | C | 20 | Павлов Максим | 3Р | Краснодар | 1979 | 9 | 16 | 13 | 17 | 13 | 16 | 15 | 9 | 108 | |||
М | C | 21 | Мелешкевич Сергей | б\р | Краснодар | 9 | 17 | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | 9 | 98 | ||||
М | C | 22 | Очкаласов Семен | 3Р | Кропоткин | 1986 | 0 |
Категория Суперветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 1 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 184 | ||||
С | 2 | Лубяный Александр | МС | Смоленск | 1960 | 19 | 24 | 21 | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 | 179 | ||||
С | 3 | Рыбалко Сергей | МС | Санкт-Петербург | 1961 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 174 | ||||
С | 4 | Вилертс Дайнис | МС | Краснодар | 1965 | 18 | 24 | 16 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 170 | ||||
С | 5 | Куринов Александр | КМС | Ростов-на-Дону | 1963 | 15 | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 24 | 166 | ||||
С | 6 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 19 | 18 | 24 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 166 | ||||
С | 7 | Лебедев Андрей | МС | Ставрополь | 1962 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 166 | ||||
С | 8 | Завадский Николай | КМС | Курск | 1960 | 19 | 23 | 21 | 22 | 18 | 15 | 22 | 22 | 162 | ||||
С | 9 | Зимирев Григорий | МС | Тимашевск | 1963 | 13 | 22 | 25 | 24 | 18 | 23 | 22 | 15 | 162 | ||||
С | 10 | Бессмертный Владимир | Краснодар | 1959 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 24 | 18 | 159 | |||||
С | 11 | Гнитиенко Евгений | КМС | Кропоткин | 1958 | 20 | 23 | 17 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 159 | ||||
С | 12 | Костин Игорь | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 | 19 | 17 | 158 | |||||||
С | 13 | Савченков Геннадий | КМС | 1967 | 18 | 21 | 14 | 24 | 23 | 19 | 17 | 18 | 154 | |||||
С | 14 | Гальченко Павел | 2Р | Ст. Должанская | 1966 | 18 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 153 | ||||
С | 15 | Ададуров Игорь | КМС | Орёл | 1959 | 16 | 21 | 15 | 18 | 20 | 19 | 22 | 18 | 149 | ||||
С | 16 | Храмов Владимир | 1Р | Саратов | 1966 | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 143 | ||||
С | 17 | Никитенко Сергей | б\р | 1965 | 14 | 13 | 14 | 22 | 19 | 18 | 20 | 14 | 134 | |||||
С | 18 | Попов Александр | 3Р | Краснодар | 1960 | 14 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 11 | 132 | ||||
С | 19 | Терехов Владимир | б\р | Симферополь | 1960 | 9 | 16 | 22 | 17 | 19 | 14 | 18 | 16 | 131 | ||||
С | 20 | Киселев Александр | 2Р | Новокузнецк | 1958 | 13 | 22 | 11 | 17 | 18 | 13 | 21 | 15 | 130 | ||||
С | 21 | Лукашов Виктор | 2Р | Краснодар | 1967 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 10 | 14 | 7 | 110 | ||||
С | 22 | Латуша Александр | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 7 | 90 |
Категория Юниоры
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Вайсбейн Константин | КМС | Симферополь | 2008 | 20 | 18 | 20 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 164 | ||||
Ю | 2 | Епуре Виктор | 1Р | Краснодар | 2006 | 19 | 22 | 21 | 16 | 18 | 15 | 18 | 19 | 148 | ||||
Ю | 3 | Самойленко Андрей | 2Р | Динской район | 2005 | 22 | 19 | 16 | 19 | 19 | 14 | 15 | 9 | 133 | ||||
Ю | 4 | Исраилов Давид | 2Р | Краснодар | 2009 | 17 | 14 | 15 | 14 | 9 | 13 | 23 | 13 | 118 |