11 этап Кубка России по стендовой стрельбе, с 13 по 19.09.2021 года. (№509 — упражнение СКИТ)
Онлайн-результаты
СКИТ
обновлено
17.12.2022
Категория Женщины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.5 | Пл.6 | 75 | Пл.4 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Евграфова Елизавета | МС | Казань | 2000 | 21 | 23 | 23 | 67 | 25 | 23 | 115 | |||
Ж | 2 | Фазылзянова Алина | МСМК | Казань | 1997 | 22 | 22 | 19 | 63 | 25 | 23 | 111 | |||
Ж | 3 | Кузнецова Арина | МС | Санкт-Петербург | 2001 | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 25 | 115 | |||
Ж | 4 | Виноградова Наталья | МСМК | Москва | 1993 | 24 | 22 | 24 | 70 | 22 | 23 | 115 | |||
Ж | 5 | Черных Надежда | МС | Липецк | 1998 | 22 | 21 | 23 | 66 | 24 | 22 | 112 | |||
Ж | 6 | Беликова Марина | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 22 | 22 | 24 | 68 | 22 | 23 | 113 | |||
Ж | 7 | Бояршинова Елизавета | МС | Краснодар | 2003 | 21 | 21 | 23 | 65 | 22 | 23 | 110 | |||
Ж | 8 | Жданова Маргарита | КМС | Липецк | 2005 | 20 | 17 | 22 | 59 | 18 | 24 | 101 | |||
Ж | 9 | Ткаченко Полина | КМС | Краснодар | 2003 | 18 | 18 | 19 | 55 | 22 | 23 | 100 | |||
Ж | 10 | Токарева Виктория | МСМК | Екатеринбург | 1991 | 19 | 17 | 23 | 59 | 18 | 22 | 99 | |||
Ж | 11 | Гусева Александра | МС | Краснодар | 1995 | 20 | 20 | 20 | 60 | 18 | 21 | 99 | |||
Ж | 12 | Супрун Валерия | КМС | Краснодар | 2004 | 20 | 21 | 20 | 61 | 17 | 21 | 99 | |||
Ж | 13 | Братцева Ульяна | КМС | Шадринск | 1999 | 17 | 22 | 19 | 58 | 21 | 20 | 99 | |||
Ж | 14 | Кедровская Вера | МС | Липецк | 1992 | 21 | 20 | 20 | 61 | 22 | 16 | 99 | |||
Ж | 15 | Савельева Виктория | КМС | Санкт-Петербург | 2003 | 18 | 19 | 19 | 56 | 21 | 21 | 98 | |||
Ж | 16 | Шарапова Арина | КМС | Липецк | 2003 | 19 | 17 | 16 | 52 | 23 | 19 | 94 | |||
Ж | 17 | Родионова Анна | 1Р | Санкт-Петербург | 2003 | 19 | 18 | 18 | 55 | 21 | 17 | 93 | |||
Ж | 18 | Шуляк Ксения | КМС | Краснодар | 2006 | 18 | 20 | 20 | 58 | 19 | 16 | 93 | |||
Ж | 19 | Мищенко Мария | 1Р | Санкт-Петербург | 2003 | 20 | 15 | 18 | 53 | 21 | 16 | 90 | |||
Ж | 20 | Язловецкая Анна | КМС | ст. СН Стеблиевская | 2005 | 16 | 13 | 17 | 46 | 15 | 17 | 78 | |||
Ж | 21 | Ложкина Дарья | 2Р | Санкт-Петербург | 2004 | 12 | 11 | 16 | 39 | 12 | 12 | 63 |
Категория Мужчины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.5 | Пл.6 | 75 | Пл.4 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Землин Александр | ЗМС | Краснодар | 1991 | 23 | 24 | 25 | 72 | 24 | 24 | 120 | МС | ||
М | 2 | Демин Сергей | МСМК | Казань | 1997 | 25 | 24 | 23 | 72 | 22 | 23 | 117 | МС | ||
М | 3 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 24 | 25 | 23 | 72 | 22 | 23 | 117 | МС | ||
М | 4 | Сенцов Роман | МСМК | Курган | 1986 | 24 | 23 | 23 | 70 | 24 | 24 | 118 | МС | ||
М | 5 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 24 | 22 | 24 | 70 | 25 | 21 | 116 | МС | ||
М | 6 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 24 | 24 | 25 | 73 | 25 | 21 | 119 | МС | ||
М | 7 | Даниленков Андрей | МС | Екатеринбург | 2000 | 22 | 23 | 22 | 67 | 24 | 25 | 116 | МС | ||
М | 8 | Егоров Петр | МС | Казань | 1999 | 23 | 22 | 24 | 69 | 24 | 23 | 116 | МС | ||
М | 9 | Довгаль Михаил | МСМК | Новосибирск | 1989 | 24 | 23 | 23 | 70 | 23 | 23 | 116 | МС | ||
М | 10 | Ешчанов Марк | МС | Санкт-Петербург | 1999 | 23 | 24 | 23 | 70 | 21 | 24 | 115 | КМС | ||
М | 11 | Бочковой Андрей | КМС | Краснодар | 2002 | 24 | 24 | 22 | 70 | 23 | 22 | 115 | КМС | ||
М | 12 | Моряков Дмитрий | КМС | Санкт-Петербург | 2002 | 21 | 24 | 25 | 70 | 25 | 20 | 115 | КМС | ||
М | 13 | Сорокин Вячеслав | МС | Санкт-Петербург | 1996 | 22 | 23 | 24 | 69 | 22 | 22 | 113 | КМС | ||
М | 14 | Иванов Сергей | МС | Санкт-Петербург | 1985 | 21 | 23 | 20 | 64 | 23 | 25 | 112 | КМС | ||
М | 15 | Тикунов Константин | КМС | Екатеринбург | 1979 | 23 | 21 | 23 | 67 | 21 | 24 | 112 | КМС | ||
М | 16 | Давидович Матвей | МС | Новосибирск | 1999 | 23 | 20 | 22 | 65 | 24 | 23 | 112 | КМС | ||
М | 17 | Абузаров Николай | МС | Ростов-на-Дону | 1984 | 22 | 21 | 25 | 68 | 22 | 22 | 112 | КМС | ||
М | 18 | Виноградов Данил | КМС | Санкт-Петербург | 2002 | 23 | 23 | 23 | 69 | 21 | 22 | 112 | КМС | ||
М | 19 | Иванов Александр | МС | Санкт-Петербург | 2000 | 21 | 20 | 23 | 64 | 24 | 23 | 111 | КМС | ||
М | 20 | Пильщиков Николай | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 23 | 23 | 21 | 67 | 22 | 22 | 111 | КМС | ||
М | 21 | Тикунов Евгений | КМС | Екатеринбург | 2002 | 20 | 21 | 22 | 63 | 24 | 23 | 110 | КМС | ||
М | 22 | Красилов Александр | КМС | Владивосток | 1979 | 21 | 21 | 20 | 62 | 23 | 24 | 109 | КМС | ||
М | 23 | Семененко Анатолий | МС | Санкт-Петербург | 1996 | 21 | 21 | 21 | 63 | 22 | 24 | 109 | КМС | ||
М | 24 | Беленько Александр | КМС | Новосибирск | 1977 | 21 | 22 | 21 | 64 | 22 | 23 | 109 | КМС | ||
М | 25 | Истомин Сергей | КМС | Майкоп | 1968 | 21 | 23 | 21 | 65 | 23 | 21 | 109 | КМС | ||
М | 26 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 20 | 23 | 23 | 66 | 22 | 21 | 109 | КМС | ||
М | 27 | Баранников Денис | КМС | Липецк | 2005 | 23 | 23 | 19 | 65 | 25 | 19 | 109 | КМС | ||
М | 28 | Дебчинский Александр | МС | Ялта | 1968 | 22 | 22 | 22 | 66 | 20 | 22 | 108 | 1Р | ||
М | 29 | Орлов Артем | МС | Екатеринбург | 1987 | 21 | 23 | 21 | 65 | 22 | 21 | 108 | 1Р | ||
М | 30 | Ярошенко Даниил | КМС | Липецк | 2002 | 22 | 20 | 20 | 62 | 21 | 24 | 107 | 1Р | ||
М | 31 | Власов Дмитрий | КМС | Москва | 1983 | 20 | 22 | 21 | 63 | 20 | 24 | 107 | 1Р | ||
М | 32 | Гаврилов Артур | КМС | Санкт-Петербург | 2004 | 21 | 19 | 22 | 62 | 22 | 23 | 107 | 1Р | ||
М | 33 | Терентьев Андрей | МС | Курган | 1983 | 23 | 23 | 18 | 64 | 21 | 22 | 107 | 1Р | ||
М | 34 | Назаренко Артем | 1Р | Ростов-на-Дону | 2004 | 19 | 24 | 23 | 66 | 21 | 20 | 107 | 1Р | ||
М | 35 | Остроухов Владимир | 2Р | Москва | 1961 | 21 | 22 | 22 | 65 | 23 | 19 | 107 | 1Р | ||
М | 36 | Николаев Артем | 1Р | Санкт-Петербург | 2004 | 22 | 23 | 20 | 65 | 20 | 20 | 105 | 1Р | ||
М | 37 | Звездин Максим | КМС | Ростов-на-Дону | 2000 | 20 | 20 | 21 | 61 | 21 | 22 | 104 | 1Р | ||
М | 38 | Подкорытов Александр | МС | Шадринск | 1971 | 22 | 19 | 22 | 63 | 20 | 21 | 104 | 1Р | ||
М | 39 | Мягков Валерий | КМС | Екатеринбург | 1965 | 19 | 24 | 20 | 63 | 22 | 19 | 104 | 1Р | ||
М | 40 | Харисов Рамиль | МС | Санкт-Петербург | 1990 | 20 | 21 | 17 | 58 | 23 | 21 | 102 | 2Р | ||
М | 41 | Терентьев Сергей | КМС | Курган | 2006 | 19 | 20 | 21 | 60 | 22 | 20 | 102 | 2Р | ||
М | 42 | Конишев Андрей | 1Р | Липецк | 2005 | 20 | 18 | 23 | 61 | 22 | 19 | 102 | 2Р | ||
М | 43 | Макаренко Дмитрий | КМС | Уссурийск | 1975 | 20 | 20 | 22 | 62 | 21 | 19 | 102 | 2Р | ||
М | 44 | Белозерцев Александр | КМС | Новосибирск | 1966 | 20 | 18 | 20 | 58 | 21 | 22 | 101 | 2Р | ||
М | 45 | Холкин Роман | КМС | Санкт-Петербург | 2002 | 19 | 23 | 20 | 62 | 18 | 21 | 101 | 2Р | ||
М | 46 | Гончаров Семен | МС | Ростов-на-Дону | 1991 | 22 | 22 | 18 | 62 | 18 | 21 | 101 | 2Р | ||
М | 47 | Семененко Иван | 2Р | Санкт-Петербург | 2005 | 18 | 21 | 24 | 63 | 20 | 18 | 101 | 2Р | ||
М | 48 | Емельянов Дмитрий | КМС | Краснодар | 2003 | 19 | 22 | 22 | 63 | 20 | 18 | 101 | 2Р | ||
М | 49 | Черных Денис | 2Р | Новосибирск | 1981 | 20 | 21 | 23 | 64 | 20 | 17 | 101 | 2Р | ||
М | 50 | Кобелев Дмитрий | МС | Ростов-на-Дону | 2000 | 20 | 19 | 18 | 57 | 20 | 23 | 100 | 2Р | ||
М | 51 | Карнаухов Глеб | КМС | Липецк | 2004 | 19 | 20 | 19 | 58 | 20 | 22 | 100 | 2Р | ||
М | 52 | Данилов Евгений | 2Р | Новосибирск | 1978 | 20 | 17 | 20 | 57 | 22 | 21 | 100 | 2Р | ||
М | 53 | Лихачев Роман | 1Р | Владивосток | 1976 | 19 | 21 | 21 | 61 | 19 | 20 | 100 | 2Р | ||
М | 54 | Булавко Дмитрий | КМС | Южно-Сахалинск | 1994 | 19 | 18 | 21 | 58 | 21 | 20 | 99 | 2Р | ||
М | 55 | Седов Алексей | КМС | Ижевск | 1967 | 20 | 20 | 21 | 61 | 21 | 17 | 99 | 2Р | ||
М | 56 | Матвеев Тимофей | 1Р | Липецк | 2005 | 17 | 22 | 19 | 58 | 16 | 22 | 96 | 2Р | ||
М | 57 | Онойко Данил | КМС | Краснодар | 2003 | 17 | 18 | 21 | 56 | 18 | 21 | 95 | 2Р | ||
М | 58 | Попков Дмитрий | КМС | Липецк | 2003 | 19 | 17 | 20 | 56 | 19 | 20 | 95 | 2Р | ||
М | 59 | Березняк Алексей | КМС | Симферополь | 1986 | 19 | 19 | 22 | 60 | 19 | 16 | 95 | 2Р | ||
М | 60 | Тикунов Андрей | 1Р | Екатеринбург | 1984 | 18 | 16 | 20 | 54 | 20 | 20 | 94 | 2Р | ||
М | 61 | Фролов Владимир | 2Р | Петропавловск-Камчат | 1982 | 18 | 19 | 18 | 55 | 18 | 20 | 93 | |||
М | 62 | Дерягин Евгений | 1Р | Краснодар | 2005 | 13 | 18 | 20 | 51 | 23 | 18 | 92 | |||
М | 63 | Санжаров Никита | 1Р | Краснодар | 2005 | 18 | 17 | 18 | 53 | 19 | 19 | 91 | |||
М | 64 | Попов Владислав | 1Р | Липецк | 2004 | 20 | 16 | 19 | 55 | 17 | 19 | 91 | |||
М | 65 | Канахин Егор | 2Р | Симферополь | 1982 | 19 | 17 | 18 | 54 | 19 | 16 | 89 | |||
М | 66 | Бахарев Юрий | 1Р | Липецк | 2005 | 20 | 18 | 21 | 59 | 14 | 16 | 89 | |||
М | 67 | Бессонов Борис | 2Р | Санкт-Петербург | 2003 | 19 | 21 | 15 | 55 | 16 | 16 | 87 | |||
М | 68 | Корж Дмитрий | 2Р | Воронеж | 1984 | 17 | 16 | 16 | 49 | 19 | 18 | 86 | |||
М | 69 | Пинул Алексей | 2Р | Ростов-на-Дону | 1978 | 13 | 18 | 18 | 49 | 17 | 15 | 81 | |||
М | 70 | Кулиш Семен | 2Р | Ростов-на-Дону | 2006 | 14 | 14 | 13 | 41 | 16 | 22 | 79 | |||
М | 71 | Кобылкин Сергей | 2Р | Ростов-на-Дону | 1975 | 17 | 17 | 15 | 49 | 15 | 13 | 77 | |||
М | 72 | Волошин Николай | 2Р | Ростов-на-Дону | 1989 | 15 | 17 | 14 | 46 | 15 | 14 | 75 | |||
М | 73 | Кобылкин Максим | 2Р | Ростов-на-Дону | 2006 | 14 | 12 | 14 | 40 | 15 | 14 | 69 |
Категория Юниоры
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.5 | Пл.6 | 75 | Пл.4 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Ерешко Александр | 2Р | Ростов-на-Дону | 2008 | 16 | 18 | 17 | 51 | 17 | 19 | 87 | |||
Ю | 2 | Сайгинов Сергей | 2Р | Ростов-на-Дону | 2008 | 11 | 15 | 16 | 42 | 15 | 17 | 74 | |||
Ю | 3 | Пинул Илья | 2Р | Ростов-на-Дону | 2007 | 5 | 9 | 14 | 6 | 7 | 27 |