Дубрава Special 2018, 27-28 октября 2018г. Спортинг-компакт
Онлайн-результаты
Спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Лубяный Александр | МС | Брянск | 1960 | 24 | 24 | 25 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 181 | КМС | ||
М | A | 2 | Носов Сергей | 1Р | Вологда | 1974 | 24 | 25 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 25 | 181 | КМС | ||
М | A | 3 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 172 | 1Р | ||
М | A | 4 | Борисов Виктор | МС | Архангельск | 1960 | 21 | 24 | 19 | 19 | 18 | 23 | 24 | 24 | 172 | 1Р | ||
М | A | 5 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 18 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 20 | 18 | 171 | 1Р | ||
М | A | 6 | Бадзагуа Муртаз | КМС | Санкт-Петербург | 1967 | 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | 22 | 24 | 15 | 163 | 2Р |
Подкатегория B
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Трошкин Александр | КМС | Краснодар | 1977 | 20 | 17 | 24 | 21 | 20 | 24 | 25 | 17 | 168 | 1Р | ||
М | B | 2 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 22 | 23 | 17 | 23 | 21 | 24 | 20 | 18 | 168 | 1Р | ||
М | B | 3 | Лебедев Андрей | КМС | Ставрополь | 1962 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 22 | 16 | 163 | 2Р | ||
М | B | 4 | Осинов Александр | 1Р | Санкт-Петербург | 1969 | 19 | 21 | 15 | 20 | 15 | 22 | 23 | 17 | 152 | 2Р |
Подкатегория C
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Сигуняев Андрей | 2Р | ст. Ленинградская | 1982 | 18 | 18 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 154 | 2Р | ||
М | C | 2 | Цуканов Игорь | б\р | Волгоград | 2018 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 143 | 3Р | ||
М | C | 3 | Маркин Михаил | б\р | Тихорецк | 1974 | 19 | 18 | 20 | 17 | 12 | 21 | 15 | 15 | 137 | 3Р | ||
М | C | 4 | Новиков Анатолий | б\р | Ставрополь | 1967 | 0 | 21 | 0 | 17 | 17 | 0 | 21 | 0 | 76 | |||
М | C | 5 | Смольский Павел | б\р | Ставрополь | 1980 | 0 | 21 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 0 | 76 |