Открытый кубок Краснодарского края сезон 2018-2019, 2й этап, 07-08 июля 2018г. СКИТ
Онлайн-результаты
СКИТ
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Кухарев Владимир | МС | Краснодар | 1994 | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 24 | 114 | КМС | |
М | A | 2 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 22 | 22 | 23 | 67 | 24 | 24 | 115 | КМС | |
М | A | 3 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 22 | 23 | 22 | 67 | 24 | 23 | 114 | КМС | |
М | A | 4 | Лашкин Никита | КМС | Самара | 2001 | 24 | 23 | 25 | 72 | 25 | 25 | 122 | МСМК | |
М | A | 5 | Быков Алексей | МС | Краснодар | 1978 | 23 | 22 | 20 | 65 | 22 | 23 | 110 | КМС | |
М | A | 6 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 25 | 22 | 23 | 70 | 22 | 24 | 116 | МС | |
М | A | 7 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 23 | 22 | 18 | 63 | 23 | 23 | 109 | КМС | |
М | A | 8 | Абузаров Николай | МС | Ростов-на-Дону | 1984 | 20 | 22 | 22 | 64 | 22 | 23 | 109 | КМС | |
М | A | 9 | Головко Олег | МС | Краснодар | 1994 | 22 | 21 | 21 | 64 | 22 | 23 | 109 | КМС | |
М | A | 10 | Бочковой Алексей | КМС | ст. Марьянская | 1979 | 23 | 23 | 21 | 67 | 20 | 20 | 107 | 1Р | |
М | A | 11 | Язловецкий Сергей | КМС | Краснодар | 2000 | 20 | 21 | 18 | 59 | 25 | 22 | 106 | 1Р | |
М | A | 12 | Устян Роберт | МС | Краснодар | 1970 | 20 | 21 | 23 | 64 | 22 | 19 | 105 | 1Р | |
М | A | 13 | Никифоров Михаил | КМС | Краснодар | 1966 | 20 | 21 | 24 | 65 | 22 | 18 | 105 | 1Р | |
М | A | 14 | Савельева Виктория | КМС | Краснодар | 2003 | 18 | 21 | 25 | 64 | 18 | 22 | 104 | 1Р | |
М | A | 15 | Анциферов Виктор | КМС | Краснодар | 1968 | 21 | 19 | 21 | 61 | 22 | 21 | 104 | 1Р | |
М | A | 16 | Гудзь Сергей | КМС | Ставрополь | 1969 | 21 | 22 | 20 | 63 | 21 | 20 | 104 | 1Р | |
М | A | 17 | Карпенко Юрий | МС | Краснодар | 1995 | 20 | 18 | 23 | 61 | 19 | 23 | 103 | 1Р | |
М | A | 18 | Бояршинова Елизавета | КМС | Краснодар | 2003 | 21 | 20 | 21 | 62 | 21 | 20 | 103 | 1Р | |
М | A | 19 | Гранин Игорь | КМС | Новороссийск | 1971 | 18 | 23 | 21 | 62 | 19 | 21 | 102 | 2Р | |
М | A | 20 | Гусева Александра | МС | Краснодар | 1995 | 20 | 19 | 24 | 63 | 18 | 19 | 100 | 2Р | |
М | A | 21 | Язловецкая Анна | КМС | ст. СН Стеблиевская | 2004 | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 | 20 | 99 | 2Р | |
М | A | 22 | Бочковой Андрей | КМС | Краснодар | 2002 | 20 | 18 | 21 | 59 | 18 | 18 | 95 | 2Р |
Подкатегория B
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Баскаков Эдуард | 1Р | Краснодар | 1978 | 21 | 23 | 23 | 67 | 24 | 20 | 111 | КМС | |
М | B | 2 | Емельянов Дмитрий | 1Р | Краснодар | 2003 | 23 | 22 | 23 | 68 | 21 | 19 | 108 | 1Р | |
М | B | 3 | Баранников Андрей | 1Р | Ростов-на-Дону | 2002 | 22 | 22 | 18 | 62 | 24 | 21 | 107 | 1Р | |
М | B | 4 | Бабенко Роман | 1Р | Краснодар | 1980 | 22 | 21 | 23 | 66 | 19 | 19 | 104 | 1Р | |
М | B | 5 | Онойко Данил | 1Р | Краснодар | 2003 | 21 | 18 | 20 | 59 | 22 | 21 | 102 | 2Р | |
М | B | 6 | Гайгеров Ростислав | 1Р | Новосибирск | 1964 | 21 | 22 | 17 | 60 | 20 | 18 | 98 | 2Р | |
М | B | 7 | Ткаченко Полина | 1Р | Краснодар | 2003 | 20 | 19 | 19 | 58 | 18 | 18 | 94 | 2Р | |
М | B | 8 | Супрун Валерия | 2Р | Краснодар | 2004 | 18 | 17 | 17 | 52 | 18 | 16 | 86 | ||
М | B | 9 | Шуляк Ксения | 2Р | Краснодар | 2006 | 17 | 18 | 16 | 51 | 18 | 16 | 85 |