Кубок Краснодарского края (сезон 2021-2022 г.), 8 этап, 11.12.2021г., (№525 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 237 =15 218 =15 219 =15 2510 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 248 =15 209 =15 2210 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 237 =15 228 =15 199 =15 2310 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 217 =15 258 =15 199 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 247 =15 218 =15 199 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 247 =15 218 =15 179 =15 2010 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Цыгикало Евгений3 =15 МС4 =15 ст.Староминская5 =15 19846 =15 247 =15 208 =15 169 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 187 =15 188 =15 179 =15 2010 =15 7311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Сигуняев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ленинградская5 =15 19826 =15 227 =15 248 =15 189 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 187 =15 218 =15 199 =15 2410 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 208 =15 209 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Яковенко Виталий3 =15 КМС4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 217 =15 178 =15 219 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Свидин Николай3 =15 4 =15 Пятигорск5 =15 19826 =15 197 =15 188 =15 189 =15 2310 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Волков Евгений3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 217 =15 178 =15 179 =15 2210 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 227 =15 218 =15 149 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 217 =15 198 =15 169 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 177 =15 228 =15 209 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 217 =15 198 =15 139 =15 2210 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 217 =15 228 =15 149 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Корниенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19766 =15 217 =15 228 =15 139 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Ткаченко Вадим3 =15 4 =15 ст.Староминская5 =15 19836 =15 157 =15 188 =15 179 =15 2310 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Гридасов Иван3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19836 =15 187 =15 188 =15 169 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 177 =15 218 =15 149 =15 1710 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 167 =15 178 =15 129 =15 2210 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 207 =15 148 =15 129 =15 2010 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 137 =15 168 =15 119 =15 1910 =15 5911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 217 =15 218 =15 179 =15 2410 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 207 =15 198 =15 219 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Хаспекян Саркис3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19866 =15 207 =15 168 =15 169 =15 2410 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 177 =15 178 =15 199 =15 2310 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 207 =15 178 =15 189 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Волков Владимир3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19786 =15 167 =15 208 =15 159 =15 2210 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Федоров Сергей3 =15 4 =15 Волгоград5 =15 19726 =15 177 =15 168 =15 199 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Бульда Ярослав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 237 =15 198 =15 179 =15 1410 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 207 =15 168 =15 159 =15 2110 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Горелый Олег3 =15 4 =15 Минеральные воды5 =15 19676 =15 177 =15 208 =15 159 =15 1910 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 187 =15 208 =15 159 =15 1710 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Харитонов Александр3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 157 =15 188 =15 159 =15 2010 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Бондаренко Виктор3 =15 4 =15 Анапа5 =15 6 =15 177 =15 188 =15 119 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 167 =15 168 =15 149 =15 1510 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 117 =15 168 =15 139 =15 2010 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Назаров Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 167 =15 138 =15 109 =15 2010 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Шостак Анатолий3 =15 б\р4 =15 5 =15 19696 =15 147 =15 148 =15 129 =15 1910 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 182 =15 Черепанов Виталий3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19746 =15 187 =15 138 =15 139 =15 1310 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 192 =15 Гальченко Павел3 =15 4 =15 Ст. Должанская5 =15 19666 =15 117 =15 138 =15 149 =15 1610 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 202 =15 Суров Сергей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 167 =15 118 =15 109 =15 1610 =15 5311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 212 =15 Домбровский Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 167 =15 148 =15 89 =15 1410 =15 5211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 222 =15 Щека Виктор3 =15 4 =15 ст.Новоджерелиевская5 =15 19716 =15 117 =15 138 =15 109 =15 1610 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 232 =15 Болтов Игорь3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 117 =15 88 =15 89 =15 2010 =15 4711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 242 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 137 =15 138 =15 69 =15 1110 =15 4311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Анацкий Сергей3 =15 4 =15 5 =15 19826 =15 187 =15 208 =15 129 =15 2010 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Щемелев Иван3 =15 б\р4 =15 п.Дальний5 =15 19866 =15 177 =15 198 =15 159 =15 1810 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Нечаев Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 207 =15 148 =15 119 =15 1810 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Сусоев Александр3 =15 б\р4 =15 5 =15 19846 =15 157 =15 158 =15 119 =15 2010 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Малышев Анатолий3 =15 4 =15 5 =15 19816 =15 117 =15 168 =15 109 =15 2210 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Попов Александр3 =15 б\р4 =15 5 =15 19606 =15 177 =15 188 =15 89 =15 1310 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Дымченко Владимир3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 88 =15 99 =15 2310 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Прикалотин Семен3 =15 б\р4 =15 Сочи5 =15 19786 =15 137 =15 88 =15 89 =15 2210 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Ерошенко Елена 3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 137 =15 148 =15 99 =15 1410 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Чернышов Владимир3 =15 4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 117 =15 148 =15 99 =15 1410 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Лукашов Виктор3 =15 б\р4 =15 5 =15 19676 =15 127 =15 128 =15 59 =15 1710 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 122 =15 Куцев Назар3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 107 =15 88 =15 149 =15 1410 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 132 =15 Пальчун Андрей3 =15 б\р4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 127 =15 178 =15 69 =15 1110 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 142 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 107 =15 128 =15 79 =15 1410 =15 4311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 152 =15 Долгал Сергей3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 98 =15 99 =15 1010 =15 4311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 162 =15 Патенко Григорий3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 128 =15 59 =15 710 =15 3811 =15 12 =15 13 =15