9-й этап Кубка Краснодарского края(сезон 2015-2016 г.) — СПК
Онлайн результаты
СПК
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.7 | Пл.9 | Пл.5 | Пл.6 | Итого | пер | Вып.норм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | КМС | |
М | A | 2 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 24 | 20 | 15 | 17 | 76 | 2Р | |
М | A | 3 | Кузнецов Александр | МС | Ставрополь | 1978 | 19 | 23 | 15 | 18 | 75 | 2Р | |
М | A | 4 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.7 | Пл.9 | Пл.5 | Пл.6 | Итого | пер | Вып.норм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | КМС | |
М | B | 2 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | 1Р | |
М | B | 3 | Беляков Валерий | КМС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 23 | 20 | 21 | 19 | 83 | 1Р | |
М | B | 4 | Сапига Алексей | КМС | Краснодар | 1983 | 24 | 17 | 22 | 18 | 81 | 2Р | |
М | B | 5 | Гриза Евгений | КМС | Краснодар | 1970 | 22 | 19 | 17 | 21 | 79 | 2Р | |
М | B | 6 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | 2Р | |
М | B | 7 | Глагольев Николай | 3Р | Новосибирск | 1966 | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | 2Р | |
М | B | 8 | Угнивенко Юрий | КМС | Армавир | 1984 | 18 | 16 | 20 | 20 | 74 | 2Р | |
М | B | 8 | Щичко Сергей | КМС | Армавир | 1962 | 21 | 20 | 18 | 15 | 74 | 2Р | |
М | B | 10 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 16 | 21 | 17 | 17 | 71 | 2Р | |
М | B | 10 | Куракеев Игорь | 1Р | Краснодар | 1972 | 18 | 20 | 16 | 17 | 71 | 2Р | |
М | B | 12 | Кутателадзе Михаил | КМС | Новороссийск | 1979 | 21 | 16 | 17 | 15 | 69 | 3Р | |
М | B | 12 | Банников Юрий | КМС | Шахты | 1965 | 20 | 18 | 17 | 14 | 69 | 3Р | |
М | B | 14 | Кристя Эдуард | КМС | Краснодар | 1977 | 21 | 13 | 19 | 13 | 66 | 3Р | |
М | B | 15 | Кутян Евгений | 3Р | Краснодар | 1982 | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 | 3Р | |
М | B | 15 | Черных Валерий | КМС | Краснодар | 1962 | 15 | 19 | 17 | 14 | 65 | 3Р | |
М | B | 17 | Усачев Юрий | 1Р | Тимашевск | 1953 | 18 | 18 | 15 | 13 | 64 | ||
М | B | 18 | Александров Максим | КМС | Краснодар | 1981 | 17 | 18 | 15 | 11 | 61 | ||
М | B | 19 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 0 |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.7 | Пл.9 | Пл.5 | Пл.6 | Итого | пер | Вып.норм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 2 | Потоцкий Алексей | 2Р | Краснодар | 1978 | 19 | 19 | 15 | 20 | 73 | 16 | 2Р |
М | C | 1 | Егоров Герман | 2Р | Сунтар | 1965 | 21 | 19 | 17 | 16 | 73 | 18 | 2Р |
М | C | 3 | Горяинов Александр | б\р | Кропоткин | 1977 | 16 | 20 | 17 | 16 | 69 | 18 | 3Р |
М | C | 4 | Одиноков Владимир | 3Р | Кропоткин | 1979 | 20 | 18 | 17 | 14 | 69 | 14 | 3Р |
М | C | 5 | Трошкин Александр | 2Р | Краснодар | 1977 | 18 | 19 | 15 | 16 | 68 | 3Р | |
М | C | 5 | Церикидзе Заурий | 3Р | Сочи | 1959 | 22 | 18 | 14 | 14 | 68 | 3Р | |
М | C | 7 | Бояршинов Денис | 3Р | Екатеринбург | 1969 | 11 | 18 | 18 | 18 | 65 | 3Р | |
М | C | 8 | Волков Александр | 3Р | Сочи | 1969 | 14 | 17 | 14 | 17 | 62 | ||
М | C | 9 | Чернухин Евгений | 3Р | Кропоткин | 1977 | 12 | 14 | 12 | 14 | 52 | ||
М | C | 10 | Мирзоянц Александр | б\р | Минеральные воды | 1985 | 10 | 10 | 14 | 12 | 46 | ||
М | C | 11 | Макаров Владислав | 3Р | ст. Ленинградская | 1968 | 0 | 19 | 13 | 13 | 45 |