7-й этап Открытого кубка Краснодарского края — Скит
Онлайн-результаты
Скит
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | S1 | S2 | S3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 2 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 24 | 24 | 24 | 72 |
М | A | 4 | Пильщиков Николай | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 25 | 23 | 21 | 69 |
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 23 | 22 | 24 | 69 |
М | A | 3 | Землина Кристина | МС | Краснодар | 1990 | 23 | 23 | 23 | 69 |
М | A | 6 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 23 | 25 | 21 | 69 |
М | A | 5 | Левинцов Сергей | КМС | Пятигорск | 1967 | 24 | 20 | 23 | 67 |
М | A | 7 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 22 | 21 | 22 | 65 |
М | A | 8 | Гусева Александра | МС | Краснодар | 1995 | 22 | 20 | 22 | 64 |
М | A | 9 | Абузаров Николай | КМС | Ростов-на-Дону | 1984 | 20 | 19 | 20 | 59 |
М | A | 10 | Быков Алексей | МС | Краснодар | 1978 | 18 | 17 | 21 | 56 |
М | A | 11 | Беляков Валерий | КМС | Краснодар | 1972 | 18 | 20 | 18 | 56 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | S1 | S2 | S3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Данилов Петр | 1Р | Анапа | 1984 | 23 | 21 | 21 | 65 |
М | B | 2 | Бакулев Владислав | 1Р | Краснодар | 2000 | 20 | 20 | 19 | 59 |
М | B | 3 | Гудзь Сергей | 1Р | Ставрополь | 1969 | 19 | 21 | 18 | 58 |
М | B | 4 | Попов Евгений | 1Р | Краснодар | 2001 | 16 | 19 | 21 | 56 |
М | B | 5 | Корниенко Максим | 1Р | Краснодар | 2003 | 14 | 18 | 20 | 52 |