8-й этап Открытого кубка Краснодарского края — Скит
Онлайн-результаты
Скит
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | S1 | S2 | S3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | A | 1 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 23 | 24 | 23 | 70 |
Б | A | 2 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 23 | 23 | 21 | 67 |
Б | A | 3 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 21 | 23 | 22 | 66 |
Б | A | 4 | Загорулько Максим | КМС | ст. СН Стеблиевская | 1997 | 22 | 23 | 20 | 65 |
Б | A | 5 | Бочковой Алексей | КМС | ст. Марьянская | 1979 | 18 | 24 | 21 | 63 |
Б | A | 6 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 20 | 22 | 21 | 63 |
Б | A | 7 | Быков Алексей | МС | Краснодар | 1978 | 20 | 20 | 18 | 58 |
Б | A | 8 | Гусева Александра | МС | Краснодар | 1995 | 20 | 22 | 14 | 56 |
Б | A | 9 | Беляков Валерий | КМС | Краснодар | 1972 | 17 | 19 | 19 | 55 |
Б | A | 10 | Гранин Игорь | КМС | Новороссийск | 1971 | 19 | 18 | 14 | 51 |
Б | A | 11 | Язловецкий Сергей | КМС | ст. СН Стеблиевская | 2000 | 15 | 17 | 17 | 49 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | S1 | S2 | S3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | B | 1 | Данилов Петр | 1Р | Анапа | 1984 | 19 | 22 | 18 | 59 |
Б | B | 2 | Бочковой Андрей | 1Р | ст. Марьянская | 2002 | 20 | 18 | 17 | 55 |
Б | B | 3 | Емельянов Дмитрий | 2Р | Краснодар | 2003 | 16 | 21 | 15 | 52 |
Б | B | 4 | Бояршинова Елизавета | 3Р | Краснодар | 2003 | 15 | 20 | 11 | 46 |
Б | B | 5 | Долгих Владислав | 1Р | Краснодар | 2002 | 16 | 13 | 15 | 44 |
Б | B | 6 | Подуданская Алина | 1Р | Краснодар | 1999 | 13 | 16 | 13 | 42 |
Б | B | 7 | Загорулько Арина | 2Р | ст. СН Стеблиевская | 2001 | 14 | 12 | 11 | 37 |