Чемпионат России

по спортинг-компакту

Чемпионат России по спортинг-компакту

обновлено

05.11.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Чемпионат России по спортинг-компакту

обновлено

17.12.2022

Категория Ветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.9 Пл.7 Пл.6 Итого пер Вып.норм
В0 =19 1 =19 12 =19 Зимовин Анатолий3 =19 МС4 =19 Калининград5 =19 19526 =19 237 =19 228 =19 229 =19 2110 =19 2311 =19 2212 =19 2213 =19 2214 =19 17715 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 22 =19 Шевчук Артур3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19596 =19 217 =19 228 =19 209 =19 2010 =19 2111 =19 2212 =19 2513 =19 2214 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 32 =19 Кротов Олег3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19596 =19 227 =19 238 =19 179 =19 2110 =19 2211 =19 1712 =19 2213 =19 2314 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 42 =19 Хлестов Александр3 =19 КМС4 =19 Челябинск5 =19 19586 =19 227 =19 228 =19 209 =19 1510 =19 2211 =19 1712 =19 2413 =19 2214 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 42 =19 Сергеев Николай3 =19 б\р4 =19 Волгоград5 =19 19566 =19 217 =19 228 =19 219 =19 1910 =19 2111 =19 1512 =19 2213 =19 2314 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 62 =19 Пермяков Сергей3 =19 КМС4 =19 Екатеринбург5 =19 19586 =19 187 =19 168 =19 159 =19 2410 =19 2311 =19 2112 =19 2113 =19 2214 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 62 =19 Букин Владимир3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19546 =19 217 =19 228 =19 199 =19 1910 =19 2111 =19 1912 =19 2013 =19 1914 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 82 =19 Белов Владимир3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19586 =19 187 =19 228 =19 179 =19 1610 =19 2311 =19 1912 =19 2113 =19 1814 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 82 =19 Дьяченко Павел3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19596 =19 217 =19 228 =19 169 =19 1910 =19 2211 =19 1612 =19 2113 =19 1714 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 102 =19 Воронин Геннадий3 =19 4 =19 Нефтеюганск5 =19 19566 =19 187 =19 198 =19 159 =19 1910 =19 2311 =19 1812 =19 2213 =19 1914 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 112 =19 Пантяшин Владимир3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19516 =19 177 =19 198 =19 129 =19 1710 =19 2211 =19 1612 =19 1913 =19 1814 =19 14015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 122 =19 Усачев Юрий3 =19 4 =19 Тимашевск5 =19 19536 =19 167 =19 168 =19 149 =19 1310 =19 2011 =19 1812 =19 2213 =19 1614 =19 13515 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 132 =19 Еттянов Николай3 =19 4 =19 Верхневилюйск5 =19 19526 =19 177 =19 198 =19 139 =19 1410 =19 1911 =19 1312 =19 1913 =19 1614 =19 13015 =19 16 =19 17 =19

Категория Женщины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.9 Пл.7 Пл.6 Итого пер Вып.норм
Ж0 =19 1 =19 12 =19 Чеблакова Юлия3 =19 МСМК4 =19 Москва5 =19 19856 =19 217 =19 248 =19 229 =19 2210 =19 2511 =19 2312 =19 2213 =19 1914 =19 17815 =19 16 =19 МС17 =19
Ж0 =19 1 =19 12 =19 Александрова Инна3 =19 МСМК4 =19 Москва5 =19 19856 =19 237 =19 228 =19 189 =19 2510 =19 2311 =19 2312 =19 2013 =19 2414 =19 17815 =19 16 =19 МС17 =19
Ж0 =19 1 =19 32 =19 Букина Оксана3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19796 =19 167 =19 198 =19 259 =19 2110 =19 2311 =19 2212 =19 2113 =19 1914 =19 16615 =19 16 =19 МС17 =19
Ж0 =19 1 =19 42 =19 Полываная Татьяна3 =19 б\р4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19766 =19 217 =19 238 =19 199 =19 1810 =19 2211 =19 2112 =19 1913 =19 2214 =19 16515 =19 16 =19 КМС17 =19
Ж0 =19 1 =19 52 =19 Пирогова Татьяна3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19706 =19 187 =19 188 =19 219 =19 1710 =19 1711 =19 2112 =19 2013 =19 2014 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 62 =19 Алябьева Елена3 =19 4 =19 Москва5 =19 19766 =19 197 =19 188 =19 119 =19 1810 =19 2211 =19 1912 =19 2113 =19 1514 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 72 =19 Моргун Мария3 =19 4 =19 Москва5 =19 19826 =19 187 =19 208 =19 189 =19 1810 =19 1811 =19 1612 =19 1713 =19 1714 =19 14215 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 82 =19 Шейкина Елена3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 19906 =19 07 =19 128 =19 89 =19 810 =19 1011 =19 012 =19 1013 =19 1514 =19 6315 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.9 Пл.7 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Саламатин Владислав3 =19 МСМК4 =19 Москва5 =19 19756 =19 257 =19 248 =19 249 =19 2410 =19 2511 =19 2312 =19 2413 =19 2514 =19 19415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Калимуллин Сабир3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 247 =19 258 =19 239 =19 2310 =19 2311 =19 2512 =19 2513 =19 2414 =19 19215 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Лубяный Александр3 =19 МС4 =19 Брянск5 =19 19606 =19 247 =19 228 =19 249 =19 2510 =19 2311 =19 2312 =19 2513 =19 2214 =19 18815 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Ефременко Виктор3 =19 МС4 =19 Калининград5 =19 19776 =19 247 =19 248 =19 229 =19 2410 =19 2311 =19 2412 =19 2413 =19 2214 =19 18715 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Карагадян Григорий3 =19 МС4 =19 Калининград5 =19 19616 =19 247 =19 248 =19 239 =19 2410 =19 2211 =19 2412 =19 2213 =19 2314 =19 18615 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Рудаков Алексей3 =19 МС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19766 =19 257 =19 238 =19 219 =19 2310 =19 2311 =19 2312 =19 2513 =19 2114 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Чепалов Степан3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19716 =19 237 =19 238 =19 219 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 2313 =19 2514 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Борисов Владимир3 =19 МС4 =19 Екатеринбург5 =19 19836 =19 207 =19 238 =19 249 =19 2210 =19 2511 =19 2312 =19 2313 =19 2414 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 92 =19 Горяйнов Денис3 =19 МС4 =19 Орск5 =19 19816 =19 247 =19 238 =19 219 =19 2410 =19 2411 =19 2312 =19 2313 =19 2114 =19 18315 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 92 =19 Головин Алексей3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19796 =19 247 =19 228 =19 209 =19 2310 =19 2511 =19 2212 =19 2213 =19 2514 =19 18315 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 112 =19 Калимуллин Рахимжан3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19626 =19 217 =19 218 =19 229 =19 2410 =19 2411 =19 2212 =19 2513 =19 2314 =19 18215 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 122 =19 Новокрещенов Юрий3 =19 МС4 =19 Нефтеюганск5 =19 19796 =19 257 =19 238 =19 219 =19 2310 =19 2411 =19 2012 =19 2213 =19 2314 =19 18115 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 132 =19 Кузнецов Александр3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 237 =19 208 =19 239 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 2213 =19 2314 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Николаев Артур3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 237 =19 248 =19 209 =19 2310 =19 2211 =19 2512 =19 2313 =19 1914 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Романов Игорь3 =19 МС4 =19 Липецк5 =19 19606 =19 237 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2411 =19 2412 =19 2313 =19 2014 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 217 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2311 =19 2312 =19 2413 =19 2314 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Вахрушев Джимми3 =19 МСМК4 =19 Ялта5 =19 19656 =19 237 =19 228 =19 209 =19 2410 =19 2211 =19 2312 =19 2213 =19 2314 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 182 =19 Чувальский Константин3 =19 МС4 =19 Волгоград5 =19 19786 =19 247 =19 218 =19 209 =19 2510 =19 2511 =19 2412 =19 2013 =19 1914 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 182 =19 Малков Руслан3 =19 МС4 =19 Магнитогорск5 =19 19686 =19 247 =19 238 =19 209 =19 2310 =19 2511 =19 2012 =19 2213 =19 2114 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 182 =19 Зимирев Григорий3 =19 МС4 =19 Тимашевск5 =19 19636 =19 237 =19 218 =19 179 =19 2410 =19 2511 =19 1912 =19 2513 =19 2414 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 212 =19 Юсупов Фаиль3 =19 МС4 =19 Челябинск5 =19 19736 =19 247 =19 228 =19 229 =19 2110 =19 2311 =19 2212 =19 2013 =19 2314 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 222 =19 Полываный Дмитрий3 =19 МС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19766 =19 187 =19 208 =19 209 =19 2010 =19 2211 =19 2512 =19 2313 =19 2414 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 222 =19 Яговитин Владимир3 =19 МС4 =19 Екатеринбург5 =19 19636 =19 217 =19 228 =19 219 =19 2410 =19 2211 =19 2212 =19 2213 =19 1814 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 222 =19 Ушаков Сергей3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19696 =19 187 =19 248 =19 219 =19 2210 =19 2211 =19 1912 =19 2413 =19 2214 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 252 =19 Клюбин Александр 3 =19 МС4 =19 Волгоград5 =19 19606 =19 197 =19 188 =19 229 =19 2010 =19 2411 =19 2212 =19 2313 =19 2214 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 252 =19 Витковский Роман3 =19 МС4 =19 Екатеринбург5 =19 19706 =19 227 =19 218 =19 199 =19 2310 =19 2211 =19 1912 =19 2013 =19 2414 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 272 =19 Шишигин Афанасий3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19766 =19 217 =19 168 =19 209 =19 1510 =19 2211 =19 2112 =19 1913 =19 2314 =19 15715 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.9 Пл.7 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Русов Александр3 =19 КМС4 =19 Гулькевичи5 =19 19706 =19 237 =19 238 =19 229 =19 2510 =19 2311 =19 2412 =19 2213 =19 2114 =19 18315 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Татаринов Олег3 =19 КМС4 =19 Нижневартовск5 =19 19676 =19 227 =19 208 =19 229 =19 2210 =19 2411 =19 2412 =19 2513 =19 2314 =19 18215 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Нечаев Владимир3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 217 =19 228 =19 259 =19 2310 =19 2311 =19 1912 =19 2413 =19 2514 =19 18215 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Зайцев Алексей Ю.3 =19 КМС4 =19 Астрахань5 =19 19796 =19 247 =19 258 =19 219 =19 2310 =19 2211 =19 2112 =19 2113 =19 2314 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Трошин Александр3 =19 КМС4 =19 Брянск5 =19 19736 =19 237 =19 218 =19 229 =19 2210 =19 2311 =19 2112 =19 2413 =19 2214 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Жорник Андрей3 =19 КМС4 =19 Калининград5 =19 19686 =19 247 =19 228 =19 249 =19 2010 =19 2311 =19 1912 =19 2313 =19 2314 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Беляков Валерий3 =19 КМС4 =19 Славянск-на-Кубани5 =19 19726 =19 217 =19 238 =19 219 =19 2410 =19 2011 =19 2312 =19 2413 =19 2114 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Мубаракшин Ринат3 =19 КМС4 =19 Ижевск5 =19 19686 =19 217 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2311 =19 2112 =19 2413 =19 2314 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Пустовалов Сергей3 =19 КМС4 =19 Липецк5 =19 19746 =19 207 =19 228 =19 219 =19 2310 =19 2411 =19 2112 =19 2213 =19 2414 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Гончаров Олег3 =19 КМС4 =19 Новосибирск5 =19 19856 =19 227 =19 238 =19 219 =19 2010 =19 2411 =19 2012 =19 2313 =19 2414 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Бессонов Александр3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19726 =19 257 =19 218 =19 239 =19 2110 =19 1911 =19 1912 =19 2413 =19 2214 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Киселев Андрей3 =19 КМС4 =19 Тюмень5 =19 19606 =19 187 =19 238 =19 229 =19 2110 =19 2111 =19 2312 =19 2213 =19 2314 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Алхимченко Евгений3 =19 КМС4 =19 Калининград5 =19 19746 =19 217 =19 228 =19 199 =19 2110 =19 2411 =19 2212 =19 2413 =19 2014 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Моргун Дмитрий3 =19 КМС4 =19 Долгопрудный5 =19 19806 =19 227 =19 238 =19 209 =19 2210 =19 2311 =19 2112 =19 2213 =19 2014 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Носов Сергей3 =19 4 =19 Вологда5 =19 19746 =19 217 =19 228 =19 199 =19 2210 =19 2211 =19 2312 =19 2213 =19 2114 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Махольц Андрей3 =19 4 =19 Екатеринбург5 =19 20156 =19 217 =19 228 =19 159 =19 2310 =19 2411 =19 2012 =19 2413 =19 2314 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Храмов Владимир3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19666 =19 217 =19 218 =19 209 =19 2410 =19 1911 =19 2012 =19 2313 =19 2414 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Долбусин Павел3 =19 КМС4 =19 Брянск5 =19 19826 =19 217 =19 208 =19 209 =19 2210 =19 2411 =19 2212 =19 2113 =19 2114 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Новгородов Георгий3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19796 =19 197 =19 218 =19 239 =19 2310 =19 2311 =19 2012 =19 2313 =19 1914 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 202 =19 Бароновский Александр3 =19 4 =19 Самара5 =19 19696 =19 227 =19 228 =19 199 =19 2210 =19 2311 =19 1712 =19 2213 =19 2314 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Романов Дмитрий3 =19 КМС4 =19 Екатеринбург5 =19 19716 =19 217 =19 168 =19 259 =19 2310 =19 2111 =19 2112 =19 2213 =19 2014 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Вилертс Дайнис3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19656 =19 217 =19 238 =19 209 =19 2210 =19 2111 =19 2112 =19 2013 =19 2114 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Игнатов Олег3 =19 КМС4 =19 Уфа5 =19 19696 =19 217 =19 238 =19 179 =19 2110 =19 2211 =19 2012 =19 2413 =19 2114 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Казьмин Виталий3 =19 КМС4 =19 Липецк5 =19 19736 =19 227 =19 248 =19 219 =19 1910 =19 2111 =19 1912 =19 2313 =19 2014 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 252 =19 Шиманов Иван3 =19 КМС4 =19 Омск5 =19 19866 =19 227 =19 178 =19 209 =19 2210 =19 2311 =19 1912 =19 2213 =19 2314 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 262 =19 Поляков Виталий3 =19 КМС4 =19 Уфа5 =19 19746 =19 247 =19 218 =19 189 =19 1810 =19 2211 =19 1912 =19 2313 =19 2214 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 262 =19 Ревенко Андрей3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19726 =19 227 =19 198 =19 229 =19 2010 =19 2211 =19 1912 =19 2113 =19 2214 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 282 =19 Захаров Кирилл3 =19 КМС4 =19 Самара5 =19 19716 =19 227 =19 218 =19 209 =19 1910 =19 2211 =19 2012 =19 1913 =19 2114 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 282 =19 Петров Владимир3 =19 4 =19 Калининград5 =19 19646 =19 237 =19 218 =19 159 =19 2110 =19 2211 =19 1812 =19 2013 =19 2414 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 302 =19 Зернов Василий3 =19 КМС4 =19 Омск5 =19 19666 =19 207 =19 188 =19 199 =19 2010 =19 2011 =19 2012 =19 2313 =19 2214 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 302 =19 Захарченко Валерий3 =19 4 =19 Нижневартовск5 =19 19676 =19 177 =19 228 =19 189 =19 2010 =19 2411 =19 1712 =19 2213 =19 2214 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 322 =19 Мягков Владимир3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19636 =19 197 =19 198 =19 159 =19 2310 =19 2211 =19 2212 =19 2213 =19 1914 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 332 =19 Вайсбейн Вячеслав3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19776 =19 207 =19 178 =19 209 =19 2210 =19 2011 =19 2212 =19 1713 =19 2014 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 332 =19 Ризнич Николай3 =19 4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19726 =19 217 =19 178 =19 189 =19 2110 =19 2011 =19 1812 =19 2213 =19 2114 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 352 =19 Веретенин Олег3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19726 =19 237 =19 208 =19 209 =19 2110 =19 2011 =19 1512 =19 2013 =19 1814 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 362 =19 Мамедов Зураб3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19706 =19 237 =19 188 =19 189 =19 1610 =19 2311 =19 1712 =19 2213 =19 1914 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 372 =19 Безуглов Андрей3 =19 КМС4 =19 Курск5 =19 19696 =19 207 =19 198 =19 199 =19 1510 =19 2111 =19 1912 =19 1613 =19 2214 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 372 =19 Мазурков Андрей3 =19 КМС4 =19 Екатеринбург5 =19 19836 =19 217 =19 198 =19 179 =19 1910 =19 2211 =19 1512 =19 2013 =19 1814 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 392 =19 Тибилов Георгий3 =19 4 =19 Омск5 =19 19856 =19 217 =19 208 =19 199 =19 1910 =19 2011 =19 1312 =19 1913 =19 1914 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 402 =19 Никитенко Николай3 =19 КМС4 =19 Республика Крым5 =19 19896 =19 157 =19 198 =19 179 =19 2110 =19 2311 =19 1812 =19 1813 =19 1814 =19 14915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 412 =19 Гнитиенко Евгений3 =19 КМС4 =19 ст.Тбилисская5 =19 19586 =19 227 =19 158 =19 199 =19 2010 =19 2011 =19 1712 =19 1813 =19 1714 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 422 =19 Водолажский Роман3 =19 КМС4 =19 Волгоград5 =19 19726 =19 217 =19 188 =19 159 =19 1910 =19 1611 =19 1812 =19 1913 =19 1714 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 432 =19 Кулик Андрей3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19606 =19 177 =19 158 =19 189 =19 1910 =19 2211 =19 2012 =19 1213 =19 1914 =19 14215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 442 =19 Нугуманов Айнур3 =19 4 =19 Уфа5 =19 19776 =19 177 =19 208 =19 149 =19 1910 =19 1611 =19 1612 =19 2013 =19 1714 =19 13915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 452 =19 Вахрушев Дмитрий3 =19 4 =19 Ялта5 =19 19876 =19 167 =19 178 =19 149 =19 1610 =19 1811 =19 1712 =19 1813 =19 2014 =19 13615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 462 =19 Юрин Сергей3 =19 4 =19 Челябинск5 =19 19656 =19 177 =19 148 =19 129 =19 1310 =19 2111 =19 1712 =19 2413 =19 1614 =19 13415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 472 =19 Михайловский Антон3 =19 4 =19 Петропавловск-на-Ком5 =19 19746 =19 07 =19 08 =19 09 =19 2010 =19 1911 =19 012 =19 013 =19 1214 =19 5115 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.9 Пл.7 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Кузьмин Альберт3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19766 =19 227 =19 248 =19 239 =19 2010 =19 2411 =19 2012 =19 2313 =19 2214 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Макаров Константин3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19876 =19 227 =19 238 =19 219 =19 2310 =19 2211 =19 1912 =19 2313 =19 1914 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Барашков Иннокентий3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19766 =19 227 =19 248 =19 169 =19 2210 =19 1811 =19 1912 =19 2513 =19 2314 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Авдошин Артем3 =19 4 =19 Омск5 =19 19886 =19 247 =19 208 =19 169 =19 1910 =19 2511 =19 2012 =19 1813 =19 2514 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Шустов Игорь3 =19 б\р4 =19 Калининград5 =19 19656 =19 217 =19 208 =19 199 =19 2410 =19 1911 =19 2112 =19 2013 =19 2214 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Угнивенко Юрий3 =19 4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 227 =19 188 =19 179 =19 2010 =19 2311 =19 2012 =19 2413 =19 2214 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Воробьев Олег3 =19 4 =19 Калининград5 =19 19696 =19 197 =19 248 =19 199 =19 2110 =19 2111 =19 2312 =19 1913 =19 1914 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 82 =19 Щичко Сергей3 =19 4 =19 Армавир5 =19 19626 =19 207 =19 218 =19 179 =19 2110 =19 2411 =19 1912 =19 2313 =19 1914 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 82 =19 Трошкин Александр3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 237 =19 198 =19 189 =19 2210 =19 2211 =19 1912 =19 2013 =19 2114 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 102 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 217 =19 208 =19 199 =19 2010 =19 2011 =19 2312 =19 2013 =19 2014 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 112 =19 Егоров Денис3 =19 4 =19 Сунтар5 =19 19886 =19 177 =19 198 =19 219 =19 1810 =19 2111 =19 2012 =19 2213 =19 2414 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 122 =19 Захаров Олег3 =19 4 =19 Астрахань5 =19 19666 =19 157 =19 198 =19 199 =19 2210 =19 2211 =19 2212 =19 2113 =19 2114 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 132 =19 Кузнецов Алексей3 =19 б\р4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 217 =19 208 =19 169 =19 2010 =19 2111 =19 2012 =19 2213 =19 2014 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 142 =19 Егоров Герман3 =19 4 =19 Сунтар5 =19 19656 =19 187 =19 178 =19 179 =19 1810 =19 2311 =19 2112 =19 2213 =19 2214 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 142 =19 Тюрин Илья3 =19 4 =19 Екатеринбург5 =19 19686 =19 217 =19 218 =19 189 =19 1810 =19 1911 =19 1712 =19 2313 =19 2114 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 142 =19 Джемалединов Уфат3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19696 =19 177 =19 208 =19 239 =19 2210 =19 1911 =19 1612 =19 2013 =19 2114 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 172 =19 Салмов Геннадий3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19616 =19 207 =19 198 =19 229 =19 1810 =19 2011 =19 1712 =19 1813 =19 2314 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 172 =19 Бояршинов Денис3 =19 4 =19 Геленджик5 =19 19696 =19 217 =19 228 =19 199 =19 2010 =19 2011 =19 1512 =19 2213 =19 1814 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 192 =19 Зайцев Алексей3 =19 4 =19 Астрахань5 =19 19726 =19 217 =19 238 =19 159 =19 2010 =19 2111 =19 1712 =19 2013 =19 1914 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 202 =19 Кровяков Константин3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19716 =19 217 =19 198 =19 169 =19 1610 =19 2111 =19 1912 =19 2313 =19 1914 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 212 =19 Филиппов Айтал3 =19 б\р4 =19 Якутск5 =19 19926 =19 197 =19 208 =19 179 =19 1810 =19 2011 =19 1912 =19 2113 =19 1714 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
