Отрытый Кубок Краснодарского края (сезон 2016-2017 г.) — Скит
Онлайн результаты
Скит
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | s1 | s2 | s3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 23 | 25 | 24 | 72 |
М | A | 2 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 22 | 23 | 25 | 70 |
М | A | 3 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 23 | 22 | 25 | 70 |
М | A | 4 | Землин Александр | ЗМС | Краснодар | 1991 | 23 | 24 | 23 | 70 |
М | A | 5 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 24 | 23 | 23 | 70 |
М | A | 6 | Землина Кристина | МС | Краснодар | 1990 | 23 | 23 | 23 | 69 |
М | A | 7 | Устян Роберт | МС | Краснодар | 1970 | 22 | 21 | 25 | 68 |
М | A | 8 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 22 | 23 | 23 | 68 |
М | A | 9 | Тишин Олег | ЗМС | Ростов-на-Дону | 1967 | 21 | 24 | 22 | 67 |
М | A | 10 | Загорулько Максим | КМС | ст. СН Стеблиевская | 1997 | 22 | 23 | 22 | 67 |
М | A | 11 | Бочковой Алексей | КМС | ст. Марьянская | 1979 | 22 | 21 | 22 | 65 |
М | A | 12 | Борунов Константин | КМС | Краснодар | 1998 | 21 | 21 | 22 | 64 |
М | A | 13 | Гусева Александра | КМС | Краснодар | 1995 | 22 | 21 | 21 | 64 |
М | A | 14 | Миненко Пётр | МС | Краснодар | 1978 | 22 | 21 | 21 | 64 |
М | A | 15 | Сулимов Вячеслав | МС | Новороссийск | 1968 | 20 | 21 | 22 | 63 |
М | A | 16 | Абузаров Николай | КМС | Ростов-на-Дону | 1984 | 21 | 22 | 20 | 63 |
М | A | 17 | Пивоваров Олег | МС | Ростов-на-Дону | 1970 | 19 | 21 | 18 | 58 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | s1 | s2 | s3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Гранин Игорь | 1Р | Новороссийск | 1971 | 22 | 23 | 23 | 68 |
М | B | 2 | Данилов Петр | 3Р | Анапа | 1984 | 22 | 20 | 22 | 64 |
М | B | 3 | Ткаченко Евгений | 1Р | Краснодар | 1974 | 22 | 21 | 21 | 64 |
М | B | 4 | Пивоваров Данил | 1Р | Ростов-на-Дону | 1999 | 22 | 21 | 20 | 63 |
М | B | 5 | Дуров Вячеслав | 1Р | Ростов-на-Дону | 1998 | 18 | 19 | 21 | 58 |
М | B | 6 | Никифоров Михаил | 1Р | Краснодар | 1966 | 21 | 18 | 19 | 58 |
М | B | 18 | Черников Сергей | 1Р | Новороссийск | 1978 | 18 | 21 | 18 | 57 |
М | B | 7 | Гладченко Вадим | 1Р | Ростов-на-Дону | 2003 | 20 | 16 | 20 | 56 |
М | B | 8 | Болгов Сергей | 1Р | Ростов-на-Дону | 1959 | 17 | 16 | 21 | 54 |
М | B | 9 | Подуданская Алина | 1Р | Краснодар | 1999 | 16 | 18 | 18 | 52 |
М | B | 10 | Долгих Владислав | 3Р | Краснодар | 2002 | 16 | 19 | 16 | 51 |
М | B | 11 | Левчиков Николай | 3Р | Анапа | 1990 | 11 | 21 | 18 | 50 |
М | B | 12 | Гладченко Игорь | 1Р | Ростов-на-Дону | 1973 | 14 | 14 | 14 | 42 |