Открытый Кубок
Краснодарского края по стендовой стрельбе» (сезон 2014-2015 гг) 10-й этап
10-й этап Кубка Краснодарского края по стендовой стрельбе в упр. Спортинг-компакт
обновлено
05.11.2024
Результаты соревнований
Итоговая таблица
10-й этап Кубка Краснодарского края по стендовой стрельбе в упр. Спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 | КМС | ||
М | A | 3 | Саламатин Владислав | МСМК | Москва | 1975 | 19 | 21 | 23 | 19 | 82 | 20 | 1Р | |
М | A | 2 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 22 | 21 | 21 | 18 | 82 | 25 | 1Р | |
М | A | 4 | Кузнецов Александр | МС | Ставрополь | 1978 | 21 | 17 | 20 | 18 | 76 | 2Р | ||
М | A | 5 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 16 | 17 | 23 | 16 | 72 | 2Р | ||
М | A | 6 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 16 | 19 | 22 | 13 | 70 | 2Р |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Бондаренко Сергей | 2Р | ст.Каневская | 1980 | 17 | 20 | 19 | 22 | 78 | 2Р | ||
М | B | 3 | Беляков Валерий | КМС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 21 | 18 | 20 | 18 | 77 | 21 | 2Р | |
М | B | 2 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 | 24 | 2Р | |
М | B | 4 | Щичко Сергей | 2Р | Армавир | 1962 | 16 | 18 | 24 | 17 | 75 | 2Р | ||
М | B | 5 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 17 | 20 | 23 | 14 | 74 | 2Р | ||
М | B | 6 | Каратышов Игорь | КМС | Армавир | 1985 | 21 | 14 | 17 | 20 | 72 | 2Р | ||
М | B | 6 | Скачко Александр | 2Р | ст.Староминская | 1984 | 19 | 20 | 20 | 13 | 72 | 2Р | ||
М | B | 8 | Угнивенко Юрий | 2Р | Армавир | 1984 | 17 | 14 | 19 | 20 | 70 | 2Р | ||
М | B | 8 | Кутян Евгений | 3Р | Краснодар | 1982 | 22 | 13 | 19 | 16 | 70 | 2Р | ||
М | B | 8 | Куракеев Игорь | 1Р | Краснодар | 1972 | 21 | 17 | 17 | 15 | 70 | 2Р | ||
М | B | 11 | Бугрин Александр | КМС | ст.Каневская | 1969 | 14 | 17 | 19 | 17 | 67 | 3Р | ||
М | B | 12 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 14 | 17 | 17 | 15 | 63 | 3Р | ||
М | B | 12 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 18 | 15 | 18 | 12 | 63 | 3Р |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Потоцкий Алексей | 2Р | Краснодар | 1978 | 14 | 17 | 18 | 19 | 68 | 3Р | ||
М | C | 2 | Лысенко Сергей | 2Р | Краснодар | 1978 | 17 | 15 | 18 | 17 | 67 | 3Р | ||
М | C | 3 | Мохов Сергей | 3Р | Анапа | 1970 | 19 | 14 | 20 | 13 | 66 | 3Р | ||
М | C | 4 | Пустовит Юрий | 3Р | Ейск | 1964 | 17 | 14 | 19 | 14 | 64 | 3Р | ||
М | C | 5 | Куринов Александр | 3Р | Ростов-на-Дону | 1963 | 13 | 14 | 17 | 12 | 56 | |||
М | C | 5 | Бояршинов Денис | 3Р | Геленджик | 1969 | 18 | 13 | 14 | 11 | 56 | |||
М | C | 7 | Курдин Михаил | 3Р | Армавир | 1980 | 12 | 11 | 17 | 13 | 53 |
Подкатегория H
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.6 | Пл.7 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | H | 1 | Марков Николай | 3Р | Ставрополь | 1982 | 13 | 11 | 17 | 11 | 52 | |||
М | H | 2 | Емельянов Максим | 3Р | Краснодар | 1983 | 7 | 11 | 10 | 5 | 33 | |||
М | H | 3 | Кутян Владислав | 3Р | Краснодар | 1978 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |