Открытый Кубок Краснодарского края (сезон 2015-2016 гг) 6-й этап
Онлайн результаты
спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 4 | Кузнецов Александр | МС | Ставрополь | 1978 | 24 | 17 | 21 | 19 | 81 | 2Р | ||
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 22 | 24 | 24 | 25 | 95 | КМС | ||
М | A | 2 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 25 | 19 | 20 | 24 | 88 | КМС | ||
М | A | 3 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 | 2Р | ||
М | A | 5 | Борисов Владимир | МС | Екатеринбург | 1983 | 20 | 16 | 17 | 20 | 73 | 2Р |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 3 | Беляков Валерий | КМС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 19 | 19 | 20 | 23 | 81 | 2Р | ||
М | B | 1 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 21 | 22 | 23 | 20 | 86 | 1Р | ||
М | B | 2 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 24 | 20 | 20 | 19 | 83 | 1Р | ||
М | B | 4 | Бугрин Александр | КМС | ст.Каневская | 1969 | 22 | 20 | 20 | 16 | 78 | 2Р | ||
М | B | 5 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 21 | 17 | 17 | 22 | 77 | 2Р | ||
М | B | 6 | Щичко Сергей | КМС | Армавир | 1962 | 21 | 20 | 14 | 21 | 76 | 2Р | ||
М | B | 7 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 21 | 17 | 14 | 22 | 74 | 2Р | ||
М | B | 7 | Кутателадзе Михаил | КМС | Новороссийск | 1979 | 24 | 16 | 18 | 16 | 74 | 2Р | ||
М | B | 9 | Гнитиенко Денис | 2Р | ст.Тбилисская | 1982 | 22 | 14 | 18 | 19 | 73 | 2Р | ||
М | B | 10 | Скачко Александр | 2Р | ст.Староминская | 1984 | 20 | 17 | 19 | 15 | 71 | 2Р | ||
М | B | 11 | Кузнецов Алексей | 2Р | Ставрополь | 1978 | 17 | 16 | 12 | 19 | 64 | |||
М | B | 12 | Белов Владимир | 2Р | Краснодар | 1958 | 16 | 14 | 15 | 18 | 63 |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Бояршинов Денис | 3Р | Екатеринбург | 1969 | 21 | 17 | 18 | 19 | 75 | 2Р | ||
М | C | 2 | Потоцкий Алексей | 2Р | Краснодар | 1978 | 19 | 17 | 20 | 17 | 73 | 2Р | ||
М | C | 3 | Нартов Михаил | 3Р | Ялта | 1970 | 20 | 17 | 16 | 16 | 69 | 3Р | ||
М | C | 4 | Волков Александр | 3Р | Сочи | 1969 | 19 | 13 | 17 | 19 | 68 | 3Р | ||
М | C | 4 | Заплава Виталий | 3Р | Геленджик | 1979 | 17 | 19 | 15 | 17 | 68 | 3Р | ||
М | C | 6 | Церикидзе Заурий | 3Р | Сочи | 1959 | 18 | 15 | 16 | 16 | 65 | 3Р | ||
М | C | 7 | Караваев Анатолий | 2Р | Азов | 1975 | 16 | 12 | 16 | 17 | 61 |