Открытый кубок Краснодарского края сезон 2018-2019, 5й этап, 17-18 ноября 2018г.,Спортинг-компакт

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.5 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Гулькевичи5 =19 19706 =19 257 =19 238 =19 249 =19 2310 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 11715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Калимуллин Сабир3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 247 =19 248 =19 249 =19 2410 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 11615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 227 =19 238 =19 179 =19 2310 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 10215 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.5 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Нечаев Владимир3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 257 =19 218 =19 219 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 10815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Угнивенко Юрий3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 197 =19 228 =19 249 =19 2110 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 10715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Гнитиенко Евгений3 =19 КМС4 =19 ст.Тбилисская5 =19 19586 =19 197 =19 178 =19 239 =19 2310 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 8215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Кузнецов Алексей3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 217 =19 228 =19 199 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 8115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Вилертс Дайнис3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19656 =19 217 =19 178 =19 219 =19 2010 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Дьяченко Павел3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19596 =19 217 =19 158 =19 199 =19 2210 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Кристя Эдуард3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 217 =19 138 =19 229 =19 2110 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Трошкин Александр3 =19 КМС4 =19 Брянск5 =19 19706 =19 147 =19 208 =19 189 =19 2310 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Юдин Олег3 =19 КМС4 =19 Пролетарск5 =19 19716 =19 197 =19 218 =19 189 =19 1710 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 207 =19 198 =19 209 =19 1510 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Каримов Рустам3 =19 4 =19 Геленджик5 =19 19796 =19 217 =19 168 =19 189 =19 1710 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7215 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.5 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Смольский Павел3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 237 =19 218 =19 219 =19 2310 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 10615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Новиков Анатолий3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19676 =19 217 =19 228 =19 199 =19 2110 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 8315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Сигуняев Андрей3 =19 4 =19 ст. Ленинградская5 =19 19826 =19 197 =19 248 =19 209 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 8215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Тесля Вячеслав3 =19 4 =19 ст. Кущевская5 =19 19696 =19 207 =19 198 =19 209 =19 1910 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Новиков Виталий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19776 =19 217 =19 178 =19 199 =19 1710 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 62 =19 Маркин Михаил3 =19 4 =19 Тихорецк5 =19 19746 =19 137 =19 178 =19 169 =19 1510 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 6115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Шахворостов Евгений3 =19 б\р4 =19 Сочи5 =19 19886 =19 97 =19 108 =19 109 =19 1210 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 4115 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория H

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.5 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 H1 =19 12 =19 Молчанов Сергей3 =19 4 =19 5 =19 19996 =19 187 =19 198 =19 169 =19 1710 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 7015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 H1 =19 22 =19 Марухнич Роман3 =19 4 =19 Армавир5 =19 19936 =19 147 =19 98 =19 99 =19 1210 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 4415 =19 16 =19 17 =19