Открытый Кубок Краснодарского края (сезон 2015-2016 гг) 7-й этап упражнение Скит
Онлайн результаты
Скит
обновлено
05.11.2024
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 22 | 20 | 23 | 65 | |
М | A | 2 | Абузаров Николай | КМС | Ростов-на-Дону | 1984 | 24 | 21 | 23 | 68 | |
М | A | 3 | Устян Роберт | МС | Краснодар | 1970 | 24 | 22 | 21 | 67 | |
М | A | 4 | Беликова Марина | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 21 | 23 | 22 | 66 | |
М | A | 5 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 22 | 23 | 23 | 68 | |
М | A | 6 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 19 | 23 | 21 | 63 | |
М | A | 7 | Землина Кристина | МС | Краснодар | 1990 | 21 | 20 | 21 | 62 | |
М | A | 8 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 23 | 20 | 19 | 62 | |
М | A | 9 | Борунов Константин | КМС | Краснодар | 1998 | 22 | 19 | 19 | 60 | |
М | A | 10 | Левинцов Сергей | КМС | Пятигорск | 1967 | 15 | 19 | 22 | 56 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Глагольев Николай | 3Р | Новосибирск | 1966 | 18 | 25 | 22 | 65 | |
М | B | 2 | Гудзь Сергей | 3Р | Ставрополь | 1969 | 19 | 21 | 24 | 64 | |
М | B | 3 | Данилов Петр | 3Р | Анапа | 1984 | 19 | 19 | 19 | 57 | |
М | B | 4 | Гранин Игорь | 1Р | Новороссийск | 1971 | 17 | 18 | 19 | 54 | |
М | B | 5 | Черников Сергей | 1Р | Новороссийск | 1978 | 14 | 19 | 17 | 50 | |
М | B | 6 | Попов Евгений | 2Р | Краснодар | 2001 | 18 | 14 | 16 | 48 |